Apple iPad Pro 11 (2025)vsOnePlus Pad 3 Pro
🏆 已定
OnePlus Pad 3 Pro — 选 OnePlus Pad 3 Pro —— 它在以下分组领先: Display 3 Battery 1
点击分组名查看证据 · 评分方法透明公开
分组一览
每组 0–100,分组内归一化 · 点击分组名跳到明细
| Apple iPad Pro 11 (2025) | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 41 | 54 |
| Battery | 37 | 92 |
| Performance | 83 | 83 |
| Camera | 22 | 19 |
| Design | 61 | 38 |
怎么选
选 Apple iPad Pro 11 (2025),如果你在意…
- 峰值亮度 1600 nits +900 nits vs 700 nits
- 前置摄像头 12 MP +4 MP vs 8 MP
- 重量 444 g +228 g vs 672 g
- 厚度 5.3 mm +0.6 mm vs 5.9 mm
选 OnePlus Pad 3 Pro,如果你在意…
- 屏幕尺寸 13.2 in +2.2 in vs 11 in
- 屏幕刷新率 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- 像素密度 315 ppi +48 ppi vs 267 ppi
- 电池容量 13380 mAh +5220 mAh vs 8160 mAh
价格对比
低价替代
差异在哪
11 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Apple iPad Pro 11 (2025) | OnePlus Pad 3 Pro | 差异在哪 | |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 11 in | 13.2 in | OnePlus Pad 3 Pro |
| 峰值亮度 | 1600 nits | 700 nits | Apple iPad Pro 11 (2025) |
| 屏幕刷新率 | 120 Hz | 144 Hz | OnePlus Pad 3 Pro |
| 像素密度 | 267 ppi | 315 ppi | OnePlus Pad 3 Pro |
| 电池容量 | 8160 mAh | 13380 mAh | OnePlus Pad 3 Pro |
| 处理器 | Apple M5 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | 各有侧重 |
| 操作系统 | iPadOS 26 | Android 16 | 各有侧重 |
| 主摄像头 | 12 MP | 13 MP | OnePlus Pad 3 Pro |
| 前置摄像头 | 12 MP | 8 MP | Apple iPad Pro 11 (2025) |
| 重量 | 444 g | 672 g | Apple iPad Pro 11 (2025) |
| 厚度 | 5.3 mm | 5.9 mm | Apple iPad Pro 11 (2025) |
完整规格
按分组折叠 · 点击组名收起
Display4▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 11 in | 13.2 in |
| 峰值亮度 | 1600 nits | 700 nits |
| 屏幕刷新率 | 120 Hz | 144 Hz |
| 像素密度 | 267 ppi | 315 ppi |
Battery2▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| 电池容量 | 8160 mAh | 13380 mAh |
| 有线充电功率 | 67 W |
Performance4▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| 内存 | 12 GB | 12 GB |
| 存储空间 | 256 GB | 256 GB |
| 处理器 | Apple M5 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| 操作系统 | iPadOS 26 | Android 16 |
Camera2▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| 主摄像头 | 12 MP | 13 MP |
| 前置摄像头 | 12 MP | 8 MP |
Design2▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| 重量 | 444 g | 672 g |
| 厚度 | 5.3 mm | 5.9 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove