United States Baltimore, MD vs Switzerland Basel
United States Baltimore, MD — Escolha o United States Baltimore, MD — ele lidera estes grupos: Custo de vida 5
Toque num grupo para ver a prova · O método de pontuação é público
Em poucas palavras
United States Baltimore, MD vence esta comparação com 60/100, à frente de Switzerland Basel (48).
As diferenças principais: Índice de custo de vida (74.7 vs 111.9) · Índice de aluguel (34 vs 48) · Índice de custo + aluguel (56.1 vs 82.7).
As notas vêm de 36 especificações públicas; dados ausentes aparecem como desconhecidos e são imputados pela mediana da categoria, nunca como medidos.
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
| United States Baltimore, MD | Switzerland Basel | |
|---|---|---|
| Economia | 53 | 67 |
| Custo de vida | 81 | 61 |
| Segurança | 61 | 44 |
| Clima | 48 | 44 |
| Pessoas e lugar | 34 | 30 |
| Educação e conectividade | 75 | 40 |
Como escolher
Escolha o United States Baltimore, MD se você se importa com…
- Índice de custo de vida 74.7 +37.2 vs 111.9
- Índice de aluguel 34 +14 vs 48
- Índice de custo + aluguel 56.1 +26.6 vs 82.7
- Índice de mercearia 82.4 +26.1 vs 108.5
Escolha o Switzerland Basel se você se importa com…
- Poder de compra local 161.3 +20.9 vs 140.4
Melhor preço agora
Alternativas baratas
Onde diferem
6 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| United States Baltimore, MD | Switzerland Basel | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Índice de custo de vida | 74.7 | 111.9 | United States Baltimore, MD |
| Índice de aluguel | 34 | 48 | United States Baltimore, MD |
| Índice de custo + aluguel | 56.1 | 82.7 | United States Baltimore, MD |
| Índice de mercearia | 82.4 | 108.5 | United States Baltimore, MD |
| Índice de preço de restaurante | 74.3 | 110.6 | United States Baltimore, MD |
| Poder de compra local | 140.4 | 161.3 | Switzerland Basel |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Economia5▾
| United States Baltimore, MD | Switzerland Basel | |
|---|---|---|
| População | — | 0.2 M |
| PIB per capita (país) | — | 104450 USD |
| Salário médio | — | 7444.4 USD |
| Taxa de desemprego | — | 4 % |
| Taxa de juros hipotecários | — | 2.8 % |
Custo de vida15▾
| United States Baltimore, MD | Switzerland Basel | |
|---|---|---|
| Índice de custo de vida | 74.7 | 111.9 |
| Índice de aluguel | 34 | 48 |
| Índice de custo + aluguel | 56.1 | 82.7 |
| Índice de mercearia | 82.4 | 108.5 |
| Índice de preço de restaurante | 74.3 | 110.6 |
| Poder de compra local | 140.4 | 161.3 |
| Refeição barata | — | 30.3 USD |
| Cappuccino | — | 6.5 USD |
| Leite (1 L) | — | 2.2 USD |
| Pão (500 g) | — | 3.1 USD |
| Ovos (12) | — | 8.0 USD |
| Frango (1 kg) | — | 27.4 USD |
| Água engarrafada (0.33 L) | — | 5.9 USD |
| Internet (mensal) | — | 57.6 USD |
| Apartamento de 1 quarto (centro da cidade) | — | 1872.8 USD |
Segurança4▾
| United States Baltimore, MD | Switzerland Basel | |
|---|---|---|
| Índice de segurança | — | 66.6 |
| Índice de criminalidade | — | 33.4 |
| Seguro caminhar sozinho (dia) | — | 8.2 /10 |
| Seguro caminhar sozinho (noite) | — | 6.3 /10 |
Clima6▾
| United States Baltimore, MD | Switzerland Basel | |
|---|---|---|
| Temperatura média | — | 11.7 °C |
| Média de verão | — | 21.7 °C |
| Média de inverno | — | 2.8 °C |
| Precipitação anual | — | 1246 mm |
| Dias de chuva por ano | — | 177 days |
| Horas de sol por ano | — | 2776 h |
Pessoas e lugar4▾
| United States Baltimore, MD | Switzerland Basel | |
|---|---|---|
| Densidade populacional | — | 7393 /km² |
| Área | — | 24 km² |
| Elevação | — | 260 m |
| Crescimento populacional | — | 0.7 % |
Educação e conectividade2▾
| United States Baltimore, MD | Switzerland Basel | |
|---|---|---|
| Jardim de infância (mensal) | — | 2471.1 USD |
| Escola internacional (anual) | — | 31812.1 USD |
Fontes de dados: Numbeo · Open-Meteo · Wikidata · World Bank
Perguntas frequentes
Qual é melhor, United States Baltimore, MD ou Switzerland Basel?
United States Baltimore, MD tem a maior pontuação geral (60 contra 48) e lidera em Custo de vida. Escolha Switzerland Basel se Poder de compra local for mais importante para você.
Quais as principais diferenças?
As diferenças principais: Índice de custo de vida (74.7 vs 111.9) · Índice de aluguel (34 vs 48) · Índice de custo + aluguel (56.1 vs 82.7).
Como as notas são calculadas?
Normalizamos 36 especificações públicas dentro da categoria e as ponderamos por grupo para uma nota de 0 a 100; os valores ausentes são herdados de modelos com especificações idênticas ou imputados pela mediana da categoria, então uma ficha incompleta nunca é beneficiada. A metodologia é pública.
Norway Oslo
Israel Jerusalem
Switzerland Bern
Switzerland Zurich
Singapore Singapore
Switzerland Geneva