United States Baltimore, MD vs Switzerland Basel
United States Baltimore, MD — Elige el United States Baltimore, MD — lidera estos grupos: Costo de vida 5
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
En pocas palabras
United States Baltimore, MD gana esta comparación con un 60/100, por delante de Switzerland Basel (48).
Las diferencias clave: Índice de costo de vida (74.7 vs 111.9) · Índice de alquiler (34 vs 48) · Índice de costo + alquiler (56.1 vs 82.7).
Las puntuaciones se calculan a partir de 36 especificaciones públicas; los datos que faltan se muestran como desconocidos y se imputan con la mediana de la categoría, nunca se presentan como medidos.
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| United States Baltimore, MD | Switzerland Basel | |
|---|---|---|
| Economía | 53 | 67 |
| Costo de vida | 81 | 61 |
| Seguridad | 61 | 44 |
| Clima | 48 | 44 |
| Personas y lugar | 34 | 30 |
| Educación y conectividad | 75 | 40 |
Cómo elegir
Elige el United States Baltimore, MD si te importa…
- Índice de costo de vida 74.7 +37.2 vs 111.9
- Índice de alquiler 34 +14 vs 48
- Índice de costo + alquiler 56.1 +26.6 vs 82.7
- Índice de comestibles 82.4 +26.1 vs 108.5
Elige el Switzerland Basel si te importa…
- Poder adquisitivo local 161.3 +20.9 vs 140.4
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
6 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| United States Baltimore, MD | Switzerland Basel | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Índice de costo de vida | 74.7 | 111.9 | United States Baltimore, MD |
| Índice de alquiler | 34 | 48 | United States Baltimore, MD |
| Índice de costo + alquiler | 56.1 | 82.7 | United States Baltimore, MD |
| Índice de comestibles | 82.4 | 108.5 | United States Baltimore, MD |
| Índice de precios de restaurantes | 74.3 | 110.6 | United States Baltimore, MD |
| Poder adquisitivo local | 140.4 | 161.3 | Switzerland Basel |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Economía5▾
| United States Baltimore, MD | Switzerland Basel | |
|---|---|---|
| Población | — | 0.2 M |
| PIB per cápita (país) | — | 104450 USD |
| Salario medio | — | 7444.4 USD |
| Tasa de desempleo | — | 4 % |
| Tasa de interés hipotecaria | — | 2.8 % |
Costo de vida15▾
| United States Baltimore, MD | Switzerland Basel | |
|---|---|---|
| Índice de costo de vida | 74.7 | 111.9 |
| Índice de alquiler | 34 | 48 |
| Índice de costo + alquiler | 56.1 | 82.7 |
| Índice de comestibles | 82.4 | 108.5 |
| Índice de precios de restaurantes | 74.3 | 110.6 |
| Poder adquisitivo local | 140.4 | 161.3 |
| Comida económica | — | 30.3 USD |
| Cappuccino | — | 6.5 USD |
| Leche (1 L) | — | 2.2 USD |
| Pan (500 g) | — | 3.1 USD |
| Huevos (12) | — | 8.0 USD |
| Pollo (1 kg) | — | 27.4 USD |
| Agua embotellada (0.33 L) | — | 5.9 USD |
| Internet (mensual) | — | 57.6 USD |
| Apartamento de 1 dormitorio (centro de la ciudad) | — | 1872.8 USD |
Seguridad4▾
| United States Baltimore, MD | Switzerland Basel | |
|---|---|---|
| Índice de seguridad | — | 66.6 |
| Índice de criminalidad | — | 33.4 |
| Seguro para caminar solo (día) | — | 8.2 /10 |
| Seguro para caminar solo (noche) | — | 6.3 /10 |
Clima6▾
| United States Baltimore, MD | Switzerland Basel | |
|---|---|---|
| Temperatura media | — | 11.7 °C |
| Media de verano | — | 21.7 °C |
| Media de invierno | — | 2.8 °C |
| Precipitación anual | — | 1246 mm |
| Días de lluvia al año | — | 177 days |
| Horas de sol al año | — | 2776 h |
Personas y lugar4▾
| United States Baltimore, MD | Switzerland Basel | |
|---|---|---|
| Densidad de población | — | 7393 /km² |
| Superficie | — | 24 km² |
| Altitud | — | 260 m |
| Crecimiento de la población | — | 0.7 % |
Educación y conectividad2▾
| United States Baltimore, MD | Switzerland Basel | |
|---|---|---|
| Jardín de infancia (mensual) | — | 2471.1 USD |
| Colegio internacional (anual) | — | 31812.1 USD |
Fuentes de datos: Numbeo · Open-Meteo · Wikidata · World Bank
Preguntas frecuentes
¿Cuál es mejor, United States Baltimore, MD o Switzerland Basel?
United States Baltimore, MD tiene la puntuación global más alta (60 frente a 48) y lidera en Costo de vida. Elige Switzerland Basel si Poder adquisitivo local te importa más.
¿Cuáles son las diferencias principales?
Las diferencias clave: Índice de costo de vida (74.7 vs 111.9) · Índice de alquiler (34 vs 48) · Índice de costo + alquiler (56.1 vs 82.7).
¿Cómo se calculan las puntuaciones?
Normalizamos 36 especificaciones públicas dentro de la categoría y las ponderamos por grupo para obtener una nota de 0 a 100; los valores que faltan se heredan de modelos con especificaciones idénticas o se imputan con la mediana de la categoría, así que una ficha incompleta nunca sale beneficiada. La metodología es pública.
Norway Oslo
Israel Jerusalem
Switzerland Bern
Switzerland Zurich
Singapore Singapore
Switzerland Geneva