OnePlus Pad 2 ProvsOnePlus Pad 3
🏆 Decidido
OnePlus Pad 2 Pro — Escolha o OnePlus Pad 2 Pro — ele lidera estes grupos: Display 3 Battery 1 Performance 1
Toque num grupo para ver a prova · O método de pontuação é público
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
| OnePlus Pad 2 Pro | OnePlus Pad 3 | |
|---|---|---|
| Display | 56 | 44 |
| Battery | 83 | 66 |
| Performance | 66 | 40 |
| Camera | 19 | 12 |
| Design | 37 | 47 |
Como escolher
Escolha o OnePlus Pad 2 Pro se você se importa com…
- Tamanho da tela 13.2 in +1.6 in vs 11.6 in
- Brilho de pico 900 nits +400 nits vs 500 nits
- Densidade de pixels 315 ppi +19 ppi vs 296 ppi
- Capacidade da bateria 12140 mAh +2620 mAh vs 9520 mAh
Escolha o OnePlus Pad 3 se você se importa com…
- Peso 533 g +142 g vs 675 g
Melhor preço agora
Alternativas baratas
Onde diferem
9 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| OnePlus Pad 2 Pro | OnePlus Pad 3 | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 13.2 in | 11.6 in | OnePlus Pad 2 Pro |
| Brilho de pico | 900 nits | 500 nits | OnePlus Pad 2 Pro |
| Densidade de pixels | 315 ppi | 296 ppi | OnePlus Pad 2 Pro |
| Capacidade da bateria | 12140 mAh | 9520 mAh | OnePlus Pad 2 Pro |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB | OnePlus Pad 2 Pro |
| Processador | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) | Depende |
| Câmera principal | 13 MP | 8 MP | OnePlus Pad 2 Pro |
| Peso | 675 g | 533 g | OnePlus Pad 3 |
| Espessura | 6 mm | 6.3 mm | OnePlus Pad 2 Pro |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Display4▾
| OnePlus Pad 2 Pro | OnePlus Pad 3 | |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 13.2 in | 11.6 in |
| Brilho de pico | 900 nits | 500 nits |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 144 Hz |
| Densidade de pixels | 315 ppi | 296 ppi |
Battery2▾
| OnePlus Pad 2 Pro | OnePlus Pad 3 | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 12140 mAh | 9520 mAh |
| Carregamento com fio | 67 W | 67 W |
Performance4▾
| OnePlus Pad 2 Pro | OnePlus Pad 3 | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
| Processador | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) |
| Sistema operacional | Android 15 | Android 15 |
Camera2▾
| OnePlus Pad 2 Pro | OnePlus Pad 3 | |
|---|---|---|
| Câmera principal | 13 MP | 8 MP |
| Câmera frontal | 8 MP | 8 MP |
Design2▾
| OnePlus Pad 2 Pro | OnePlus Pad 3 | |
|---|---|---|
| Peso | 675 g | 533 g |
| Espessura | 6 mm | 6.3 mm |
Xiaomi 平板7 8GB
Xiaomi 平板7 12GB
vivo Pad5 Pro 8GB
vivo Pad5 Pro 16GB
vivo Pad5 Pro 12GB
Oppo Pad 5 8GB