Honor 平板GT2 Pro 8GBvsOnePlus Pad 3
分组一览
每组 0–100,分组内归一化 · 点击分组名跳到明细
| Honor 平板GT2 Pro 8GB | OnePlus Pad 3 | |
|---|---|---|
| Display | 43 | 44 |
| Battery | 60 | 66 |
| Performance | 0 | 40 |
| Camera | 19 | 12 |
| Design | 0 | 47 |
怎么选
选 Honor 平板GT2 Pro 8GB,如果你在意…
- 屏幕尺寸 12.5 in +0.9 in vs 11.6 in
- 峰值亮度 1000 nits +500 nits vs 500 nits
- 电池容量 10100 mAh +580 mAh vs 9520 mAh
- 主摄像头 13 MP +5 MP vs 8 MP
价格对比
低价替代
差异在哪
5 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Honor 平板GT2 Pro 8GB | OnePlus Pad 3 | 差异在哪 | |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 12.5 in | 11.6 in | Honor 平板GT2 Pro 8GB |
| 峰值亮度 | 1000 nits | 500 nits | Honor 平板GT2 Pro 8GB |
| 电池容量 | 10100 mAh | 9520 mAh | Honor 平板GT2 Pro 8GB |
| 操作系统 | MagicOS 9.0.1(基于 Android 15) | Android 15 | 各有侧重 |
| 主摄像头 | 13 MP | 8 MP | Honor 平板GT2 Pro 8GB |
完整规格
按分组折叠 · 点击组名收起
Display4▾
| Honor 平板GT2 Pro 8GB | OnePlus Pad 3 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 12.5 in | 11.6 in |
| 峰值亮度 | 1000 nits | 500 nits |
| 屏幕刷新率 | 144 Hz | |
| 像素密度 | 296 ppi |
Battery2▾
| Honor 平板GT2 Pro 8GB | OnePlus Pad 3 | |
|---|---|---|
| 电池容量 | 10100 mAh | 9520 mAh |
| 有线充电功率 | 67 W |
Performance4▾
| Honor 平板GT2 Pro 8GB | OnePlus Pad 3 | |
|---|---|---|
| 内存 | 8 GB | |
| 存储空间 | 128 GB | |
| 处理器 | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) | |
| 操作系统 | MagicOS 9.0.1(基于 Android 15) | Android 15 |
Camera2▾
| Honor 平板GT2 Pro 8GB | OnePlus Pad 3 | |
|---|---|---|
| 主摄像头 | 13 MP | 8 MP |
| 前置摄像头 | 8 MP | 8 MP |
Design2▾
| Honor 平板GT2 Pro 8GB | OnePlus Pad 3 | |
|---|---|---|
| 重量 | 533 g | |
| 厚度 | 6.3 mm |
Xiaomi 平板7 8GB
Xiaomi 平板7 12GB
vivo Pad5 Pro 8GB
vivo Pad5 Pro 16GB
vivo Pad5 Pro 12GB
Oppo Pad 5 8GB