Nothing Phone (2)vsNothing Phone (2a)
🏆 已定
Nothing Phone (2) — 选 Nothing Phone (2) —— 它在以下分组领先: Display 1 Battery 1 Design 1
点击分组名查看证据 · 评分方法透明公开
分组一览
每组 0–100,分组内归一化 · 点击分组名跳到明细
怎么选
选 Nothing Phone (2),如果你在意…
- 峰值亮度 1600 nits +300 nits vs 1300 nits
- 无线充电 ✓ vs —
- 重量 2 g +188 g vs 190 g
选 Nothing Phone (2a),如果你在意…
- 电池容量 5000 mAh +300 mAh vs 4700 mAh
价格对比
Nothing Phone (2)
Amazon from $429 →
Nothing Phone (2a)
Amazon from €340 →
低价替代
差异在哪
6 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Nothing Phone (2) | Nothing Phone (2a) | 差异在哪 | |
|---|---|---|---|
| 峰值亮度 | 1600 nits | 1300 nits | Nothing Phone (2) |
| 电池容量 | 4700 mAh | 5000 mAh | Nothing Phone (2a) |
| 无线充电 | ✓ | — | Nothing Phone (2) |
| 处理器 | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7200 Pro (4 nm) | 各有侧重 |
| 操作系统 | Android 13 | Android 14 | 各有侧重 |
| 重量 | 2 g | 190 g | Nothing Phone (2) |
完整规格
按分组折叠 · 点击组名收起
Display3▾
| Nothing Phone (2) | Nothing Phone (2a) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.7 in | 6.7 in |
| 峰值亮度 | 1600 nits | 1300 nits |
| 屏幕刷新率 | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Nothing Phone (2) | Nothing Phone (2a) | |
|---|---|---|
| 电池容量 | 4700 mAh | 5000 mAh |
Display1▾
| Nothing Phone (2) | Nothing Phone (2a) | |
|---|---|---|
| 像素密度 | 394 ppi | 394 ppi |
Battery3▾
| Nothing Phone (2) | Nothing Phone (2a) | |
|---|---|---|
| 有线充电功率 | 45 W | 45 W |
| 无线充电功率 | 15 W | |
| 无线充电 | ✓ | — |
Performance4▾
| Nothing Phone (2) | Nothing Phone (2a) | |
|---|---|---|
| 内存 | 8 GB | 8 GB |
| 处理器 | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7200 Pro (4 nm) |
| 操作系统 | Android 13 | Android 14 |
| 存储空间 | 128 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Nothing Phone (2) | Nothing Phone (2a) | |
|---|---|---|
| 主摄像头 | 50 MP | 50 MP |
| 前置摄像头 | 32 MP | 32 MP |
Design3▾
| Nothing Phone (2) | Nothing Phone (2a) | |
|---|---|---|
| 重量 | 2 g | 190 g |
| 厚度 | 8.6 mm | 8.6 mm |
| 防水 (IP68) | — | — |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro