Nothing Phone (2)vsNothing Phone (2a)
🏆 已定
Nothing Phone (2) — 選 Nothing Phone (2) —— 它在以下分組領先: Display 1 Battery 1 Design 1
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
怎麼選
選 Nothing Phone (2),如果你在意…
- 峰值亮度 1600 nits +300 nits vs 1300 nits
- 無線充電 ✓ vs —
- 重量 2 g +188 g vs 190 g
選 Nothing Phone (2a),如果你在意…
- 電池容量 5000 mAh +300 mAh vs 4700 mAh
價格比較
Nothing Phone (2)
Amazon from $429 →
Nothing Phone (2a)
Amazon from €340 →
低價替代
差異在哪
6 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Nothing Phone (2) | Nothing Phone (2a) | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 峰值亮度 | 1600 nits | 1300 nits | Nothing Phone (2) |
| 電池容量 | 4700 mAh | 5000 mAh | Nothing Phone (2a) |
| 無線充電 | ✓ | — | Nothing Phone (2) |
| 處理器 | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7200 Pro (4 nm) | 各有側重 |
| 作業系統 | Android 13 | Android 14 | 各有側重 |
| 重量 | 2 g | 190 g | Nothing Phone (2) |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display3▾
| Nothing Phone (2) | Nothing Phone (2a) | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.7 in | 6.7 in |
| 峰值亮度 | 1600 nits | 1300 nits |
| 螢幕更新率 | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Nothing Phone (2) | Nothing Phone (2a) | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 4700 mAh | 5000 mAh |
Display1▾
| Nothing Phone (2) | Nothing Phone (2a) | |
|---|---|---|
| 像素密度 | 394 ppi | 394 ppi |
Battery3▾
| Nothing Phone (2) | Nothing Phone (2a) | |
|---|---|---|
| 有線充電功率 | 45 W | 45 W |
| 無線充電功率 | 15 W | |
| 無線充電 | ✓ | — |
Performance4▾
| Nothing Phone (2) | Nothing Phone (2a) | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 8 GB | 8 GB |
| 處理器 | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7200 Pro (4 nm) |
| 作業系統 | Android 13 | Android 14 |
| 儲存空間 | 128 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Nothing Phone (2) | Nothing Phone (2a) | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 50 MP | 50 MP |
| 前鏡頭 | 32 MP | 32 MP |
Design3▾
| Nothing Phone (2) | Nothing Phone (2a) | |
|---|---|---|
| 重量 | 2 g | 190 g |
| 厚度 | 8.6 mm | 8.6 mm |
| 防水 (IP68) | — | — |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro