SAMSUNG Odyssey G7 32vsSamsung S27FG902XC
分组一览
每组 0–100,分组内归一化 · 点击分组名跳到明细
| SAMSUNG Odyssey G7 32 | Samsung S27FG902XC | |
|---|---|---|
| Display | 84 | 0 |
| Performance | 50 | 0 |
| Connectivity | 0 | 0 |
| Ergonomics | 75 | 0 |
价格对比
低价替代
完整规格
按分组折叠 · 点击组名收起
Display8▾
| SAMSUNG Odyssey G7 32 | Samsung S27FG902XC | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 32 in | |
| 分辨率 | 2560 x 1440 pixels | |
| 最大刷新率 | 240 Hz | |
| 响应时间 | 1 ms | |
| 亮度 | 350 cd/m² | |
| 面板类型 | VA | |
| sRGB 色域覆盖 | 125 % | |
| HDR 支持 | ✓ |
Performance2▾
| SAMSUNG Odyssey G7 32 | Samsung S27FG902XC | |
|---|---|---|
| AMD FreeSync | ✓ | |
| VESA Adaptive Sync | — |
Connectivity2▾
| SAMSUNG Odyssey G7 32 | Samsung S27FG902XC | |
|---|---|---|
| HDMI 接口 | 1 | |
| 内置扬声器 | — |
Ergonomics3▾
| SAMSUNG Odyssey G7 32 | Samsung S27FG902XC | |
|---|---|---|
| 高度调节 | ✓ | |
| VESA 壁挂 | ✓ | |
| 重量(含支架) | 18100 g |
Samsung U32J590UQC
Samsung U28E590D
Samsung LS32D706EACXXF
Samsung C27F591FDC
Redmi X27A
Redmi G27Q 320Hz