AOC Gaming 24G2vsGIGABYTE M27Q
🏆 已定
AOC Gaming 24G2 — 選 AOC Gaming 24G2 —— 它在以下分組領先: Performance 1
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| AOC Gaming 24G2 | GIGABYTE M27Q | |
|---|---|---|
| Display | 26 | 70 |
| Performance | 100 | 50 |
| Connectivity | 50 | 39 |
| Ergonomics | 93 | 93 |
怎麼選
選 AOC Gaming 24G2,如果你在意…
- VESA Adaptive Sync ✓ vs —
- 每 1000 小時耗電量 18 kWh +8 kWh vs 26 kWh
選 GIGABYTE M27Q,如果你在意…
- 螢幕尺寸 27 in +3 in vs 24 in
- 最高更新率 170 Hz +26 Hz vs 144 Hz
- 反應時間 0.5 ms +3.5 ms vs 4 ms
- 亮度 350 cd/m² +100 cd/m² vs 250 cd/m²
價格比較
低價替代
差異在哪
9 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| AOC Gaming 24G2 | GIGABYTE M27Q | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 24 in | 27 in | GIGABYTE M27Q |
| 解析度 | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels | 各有側重 |
| 最高更新率 | 144 Hz | 170 Hz | GIGABYTE M27Q |
| 反應時間 | 4 ms | 0.5 ms | GIGABYTE M27Q |
| 亮度 | 250 cd/m² | 350 cd/m² | GIGABYTE M27Q |
| 面板類型 | IPS | SS-IPS | 各有側重 |
| VESA Adaptive Sync | ✓ | — | AOC Gaming 24G2 |
| 重量 (含底座) | 9370 g | 5500 g | GIGABYTE M27Q |
| 每 1000 小時耗電量 | 18 kWh | 26 kWh | AOC Gaming 24G2 |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display8▾
| AOC Gaming 24G2 | GIGABYTE M27Q | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 24 in | 27 in |
| 解析度 | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| 最高更新率 | 144 Hz | 170 Hz |
| 反應時間 | 4 ms | 0.5 ms |
| 亮度 | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
| 面板類型 | IPS | SS-IPS |
| sRGB 色域覆蓋率 | 140 % | |
| HDR 支援 | ✓ |
Performance2▾
| AOC Gaming 24G2 | GIGABYTE M27Q | |
|---|---|---|
| AMD FreeSync | ✓ | ✓ |
| VESA Adaptive Sync | ✓ | — |
Connectivity3▾
| AOC Gaming 24G2 | GIGABYTE M27Q | |
|---|---|---|
| HDMI 連接埠 | 2 | 2 |
| DisplayPort 連接埠 | 1 | 1 |
| 內建喇叭 | — |
Ergonomics4▾
| AOC Gaming 24G2 | GIGABYTE M27Q | |
|---|---|---|
| 高度調整 | ✓ | ✓ |
| VESA 壁掛 | ✓ | ✓ |
| 重量 (含底座) | 9370 g | 5500 g |
| 每 1000 小時耗電量 | 18 kWh | 26 kWh |
MSI Optix MAG274QRF
PHILIPS E Line 276E8VJSB
BENQ EW3270U
ASUS TUF Gaming VG27AQ
DELL UltraSharp U2723QE
DELL S2721QS