ASUS VivoBook S410UAvsASUS VivoBook X540LJ
🏆 محسوم
ASUS VivoBook X540LJ — اختر ASUS VivoBook X540LJ — يتفوق في هذه المجموعات: Performance 3 Display 1
اضغط على مجموعة لرؤية الدليل · طريقة التقييم معلنة
نظرة سريعة
0–100 لكل مجموعة، مطبَّعة داخل الفئة · اضغط مجموعة للتفاصيل
| ASUS VivoBook S410UA | ASUS VivoBook X540LJ | |
|---|---|---|
| Display | 20 | 67 |
| Performance | 0 | 34 |
| Battery | 14 | 0 |
| Design | 76 | 0 |
كيف تختار
اختر ASUS VivoBook S410UA إذا كان يهمك…
- سعة البطارية 42 Wh +9 Wh vs 33 Wh
- الوزن 1300 g +600 g vs 1900 g
اختر ASUS VivoBook X540LJ إذا كان يهمك…
- حجم الشاشة 15.6 in +1.6 in vs 14 in
- تردد المعالج المركزي 2.2 GHz +0.6 GHz vs 1.6 GHz
- سعة التخزين 1000 GB +744 GB vs 256 GB
- وحدة معالجة الرسوميات المنفصلة ✓ vs —
أفضل سعر الآن
بدائل أرخص
أين يختلفان
10 · الصفوف المختلفة فقط، مع حكم لكل صف
| ASUS VivoBook S410UA | ASUS VivoBook X540LJ | أين يختلفان | |
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | 14 in | 15.6 in | ASUS VivoBook X540LJ |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 pixels | 1366 x 768 pixels | حسب الحاجة |
| المعالج | i5-8250U | i5-5200U | حسب الحاجة |
| تردد المعالج المركزي | 1.6 GHz | 2.2 GHz | ASUS VivoBook X540LJ |
| سعة التخزين | 256 GB | 1000 GB | ASUS VivoBook X540LJ |
| الرسوميات | Intel® UHD Graphics 620 | NVIDIA® GeForce® 920M | حسب الحاجة |
| وحدة معالجة الرسوميات المنفصلة | — | ✓ | ASUS VivoBook X540LJ |
| سعة البطارية | 42 Wh | 33 Wh | ASUS VivoBook S410UA |
| الوزن | 1300 g | 1900 g | ASUS VivoBook S410UA |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 Home | حسب الحاجة |
السجل الكامل
مجمّع وقابل للطي · اضغط مجموعة للطي
Display3▾
| ASUS VivoBook S410UA | ASUS VivoBook X540LJ | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 14 in | 15.6 in |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 pixels | 1366 x 768 pixels |
| شاشة لمسية | — | — |
Performance6▾
| ASUS VivoBook S410UA | ASUS VivoBook X540LJ | |
|---|---|---|
| المعالج | i5-8250U | i5-5200U |
| تردد المعالج المركزي | 1.6 GHz | 2.2 GHz |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 8 GB | 8 GB |
| سعة التخزين | 256 GB | 1000 GB |
| الرسوميات | Intel® UHD Graphics 620 | NVIDIA® GeForce® 920M |
| وحدة معالجة الرسوميات المنفصلة | — | ✓ |
Battery1▾
| ASUS VivoBook S410UA | ASUS VivoBook X540LJ | |
|---|---|---|
| سعة البطارية | 42 Wh | 33 Wh |
Design2▾
| ASUS VivoBook S410UA | ASUS VivoBook X540LJ | |
|---|---|---|
| الوزن | 1300 g | 1900 g |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 Home |
HP Spectre 13-v118ca
ASUS VivoBook 15 X505BA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
ASUS ZenBook S UX393EA
Dell XPS 15 7590
Dell XPS 13 9310