ASUS VivoBook S410UAvsASUS VivoBook X540LJ
🏆 Verdict
ASUS VivoBook X540LJ — Choisissez le ASUS VivoBook X540LJ — il domine ces groupes: Performance 3 Display 1
Touchez un groupe pour voir la preuve · La méthode de notation est publique
🏆 Vainqueur global
ASUS VivoBook X540LJ
ASUS28score / 100
4 avantages · 4 égalités
Voir sur Amazon →
En un coup d'œil
0–100 par groupe, normalisé dans la catégorie · Touchez un groupe pour les détails
| ASUS VivoBook S410UA | ASUS VivoBook X540LJ | |
|---|---|---|
| Display | 20 | 67 |
| Performance | 0 | 34 |
| Battery | 14 | 0 |
| Design | 76 | 0 |
Comment choisir
Choisissez le ASUS VivoBook S410UA si vous tenez à…
- Capacité de la batterie 42 Wh +9 Wh vs 33 Wh
- Poids 1300 g +600 g vs 1900 g
Choisissez le ASUS VivoBook X540LJ si vous tenez à…
- Taille de l'écran 15.6 in +1.6 in vs 14 in
- Fréquence du CPU 2.2 GHz +0.6 GHz vs 1.6 GHz
- Stockage 1000 GB +744 GB vs 256 GB
- GPU dédié ✓ vs —
Meilleur prix
Alternatives moins chères
Là où ils diffèrent
10 · Uniquement les lignes différentes, avec un verdict par ligne
| ASUS VivoBook S410UA | ASUS VivoBook X540LJ | Là où ils diffèrent | |
|---|---|---|---|
| Taille de l'écran | 14 in | 15.6 in | ASUS VivoBook X540LJ |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels | 1366 x 768 pixels | Ça dépend |
| Processeur | i5-8250U | i5-5200U | Ça dépend |
| Fréquence du CPU | 1.6 GHz | 2.2 GHz | ASUS VivoBook X540LJ |
| Stockage | 256 GB | 1000 GB | ASUS VivoBook X540LJ |
| Carte graphique | Intel® UHD Graphics 620 | NVIDIA® GeForce® 920M | Ça dépend |
| GPU dédié | — | ✓ | ASUS VivoBook X540LJ |
| Capacité de la batterie | 42 Wh | 33 Wh | ASUS VivoBook S410UA |
| Poids | 1300 g | 1900 g | ASUS VivoBook S410UA |
| Taille de l'écran | Windows 10 | Windows 10 Home | Ça dépend |
La fiche complète
Groupé et repliable · Touchez un groupe pour replier
Display3▾
| ASUS VivoBook S410UA | ASUS VivoBook X540LJ | |
|---|---|---|
| Taille de l'écran | 14 in | 15.6 in |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels | 1366 x 768 pixels |
| Écran tactile | — | — |
Performance6▾
| ASUS VivoBook S410UA | ASUS VivoBook X540LJ | |
|---|---|---|
| Processeur | i5-8250U | i5-5200U |
| Fréquence du CPU | 1.6 GHz | 2.2 GHz |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Stockage | 256 GB | 1000 GB |
| Carte graphique | Intel® UHD Graphics 620 | NVIDIA® GeForce® 920M |
| GPU dédié | — | ✓ |
Battery1▾
| ASUS VivoBook S410UA | ASUS VivoBook X540LJ | |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 42 Wh | 33 Wh |
Design2▾
| ASUS VivoBook S410UA | ASUS VivoBook X540LJ | |
|---|---|---|
| Poids | 1300 g | 1900 g |
| Taille de l'écran | Windows 10 | Windows 10 Home |
HP Spectre 13-v118ca
ASUS VivoBook 15 X505BA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
ASUS ZenBook S UX393EA
Dell XPS 15 7590
Dell XPS 13 9310