ASUS VivoBook S410UAvsASUS VivoBook X540LJ
🏆 Entschieden
ASUS VivoBook X540LJ — Nimm das ASUS VivoBook X540LJ — es führt bei diesen Gruppen: Performance 3 Display 1
Gruppe antippen für den Beweis · Die Bewertungsmethode ist öffentlich
🏆 Gesamtsieger
ASUS VivoBook X540LJ
ASUS28Punkte / 100
4 Vorteile · 4 Gleichstände
Bei Amazon ansehen →
Auf einen Blick
0–100 pro Gruppe, normalisiert in der Kategorie · Gruppe antippen für Details
| ASUS VivoBook S410UA | ASUS VivoBook X540LJ | |
|---|---|---|
| Display | 20 | 67 |
| Performance | 0 | 34 |
| Battery | 14 | 0 |
| Design | 76 | 0 |
Wie wählen
Nimm das ASUS VivoBook S410UA, wenn dir wichtig ist…
- Akkukapazität 42 Wh +9 Wh vs 33 Wh
- Gewicht 1300 g +600 g vs 1900 g
Nimm das ASUS VivoBook X540LJ, wenn dir wichtig ist…
- Bildschirmgröße 15.6 in +1.6 in vs 14 in
- CPU-Frequenz 2.2 GHz +0.6 GHz vs 1.6 GHz
- Speicher 1000 GB +744 GB vs 256 GB
- Dedizierte GPU ✓ vs —
Bester Preis jetzt
Günstige Alternativen
Wo sie sich unterscheiden
10 · Nur abweichende Zeilen, mit Urteil pro Zeile
| ASUS VivoBook S410UA | ASUS VivoBook X540LJ | Wo sie sich unterscheiden | |
|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 14 in | 15.6 in | ASUS VivoBook X540LJ |
| Auflösung | 1920 x 1080 pixels | 1366 x 768 pixels | Kommt darauf an |
| Prozessor | i5-8250U | i5-5200U | Kommt darauf an |
| CPU-Frequenz | 1.6 GHz | 2.2 GHz | ASUS VivoBook X540LJ |
| Speicher | 256 GB | 1000 GB | ASUS VivoBook X540LJ |
| Grafikkarte | Intel® UHD Graphics 620 | NVIDIA® GeForce® 920M | Kommt darauf an |
| Dedizierte GPU | — | ✓ | ASUS VivoBook X540LJ |
| Akkukapazität | 42 Wh | 33 Wh | ASUS VivoBook S410UA |
| Gewicht | 1300 g | 1900 g | ASUS VivoBook S410UA |
| Betriebssystem | Windows 10 | Windows 10 Home | Kommt darauf an |
Das komplette Datenblatt
Gruppiert und einklappbar · Gruppe antippen zum Einklappen
Display3▾
| ASUS VivoBook S410UA | ASUS VivoBook X540LJ | |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 14 in | 15.6 in |
| Auflösung | 1920 x 1080 pixels | 1366 x 768 pixels |
| Touchscreen | — | — |
Performance6▾
| ASUS VivoBook S410UA | ASUS VivoBook X540LJ | |
|---|---|---|
| Prozessor | i5-8250U | i5-5200U |
| CPU-Frequenz | 1.6 GHz | 2.2 GHz |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 8 GB |
| Speicher | 256 GB | 1000 GB |
| Grafikkarte | Intel® UHD Graphics 620 | NVIDIA® GeForce® 920M |
| Dedizierte GPU | — | ✓ |
Battery1▾
| ASUS VivoBook S410UA | ASUS VivoBook X540LJ | |
|---|---|---|
| Akkukapazität | 42 Wh | 33 Wh |
Design2▾
| ASUS VivoBook S410UA | ASUS VivoBook X540LJ | |
|---|---|---|
| Gewicht | 1300 g | 1900 g |
| Betriebssystem | Windows 10 | Windows 10 Home |
HP Spectre 13-v118ca
ASUS VivoBook 15 X505BA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
ASUS ZenBook S UX393EA
Dell XPS 15 7590
Dell XPS 13 9310