Lenovo Legion Y700 AIvsOnePlus Pad 3 Pro
🏆 محسوم
Lenovo Legion Y700 AI — اختر Lenovo Legion Y700 AI — يتفوق في هذه المجموعات: Display 3 Camera 1 Design 1
اضغط على مجموعة لرؤية الدليل · طريقة التقييم معلنة
نظرة سريعة
0–100 لكل مجموعة، مطبَّعة داخل الفئة · اضغط مجموعة للتفاصيل
| Lenovo Legion Y700 AI | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 69 | 54 |
| Battery | 53 | 92 |
| Performance | 83 | 83 |
| Camera | 70 | 19 |
| Design | 62 | 38 |
كيف تختار
اختر Lenovo Legion Y700 AI إذا كان يهمك…
- أقصى سطوع 4000 nits +3300 nits vs 700 nits
- معدل التحديث 165 Hz +21 Hz vs 144 Hz
- كثافة البكسل 359 ppi +44 ppi vs 315 ppi
- الشحن السلكي 68 W +1 W vs 67 W
اختر OnePlus Pad 3 Pro إذا كان يهمك…
- حجم الشاشة 13.2 in +4.8 in vs 8.4 in
- سعة البطارية 13380 mAh +5910 mAh vs 7470 mAh
أفضل سعر الآن
بدائل أرخص
أين يختلفان
9 · الصفوف المختلفة فقط، مع حكم لكل صف
| Lenovo Legion Y700 AI | OnePlus Pad 3 Pro | أين يختلفان | |
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | 8.4 in | 13.2 in | OnePlus Pad 3 Pro |
| أقصى سطوع | 4000 nits | 700 nits | Lenovo Legion Y700 AI |
| معدل التحديث | 165 Hz | 144 Hz | Lenovo Legion Y700 AI |
| كثافة البكسل | 359 ppi | 315 ppi | Lenovo Legion Y700 AI |
| سعة البطارية | 7470 mAh | 13380 mAh | OnePlus Pad 3 Pro |
| الشحن السلكي | 68 W | 67 W | Lenovo Legion Y700 AI |
| المعالج | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | حسب الحاجة |
| الكاميرا الرئيسية | 50 MP | 13 MP | Lenovo Legion Y700 AI |
| الوزن | 298 g | 672 g | Lenovo Legion Y700 AI |
السجل الكامل
مجمّع وقابل للطي · اضغط مجموعة للطي
Display4▾
| Lenovo Legion Y700 AI | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 8.4 in | 13.2 in |
| أقصى سطوع | 4000 nits | 700 nits |
| معدل التحديث | 165 Hz | 144 Hz |
| كثافة البكسل | 359 ppi | 315 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Legion Y700 AI | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| سعة البطارية | 7470 mAh | 13380 mAh |
| الشحن السلكي | 68 W | 67 W |
Performance4▾
| Lenovo Legion Y700 AI | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| الذاكرة | 12 GB | 12 GB |
| التخزين | 256 GB | 256 GB |
| المعالج | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| نظام التشغيل | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Lenovo Legion Y700 AI | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 50 MP | 13 MP |
| الكاميرا الأمامية | 8 MP | 8 MP |
Design2▾
| Lenovo Legion Y700 AI | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| الوزن | 298 g | 672 g |
| السماكة | 5.9 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove