Lenovo Legion Y700 AIvsOnePlus Pad 3 Pro
🏆 Decidido
Lenovo Legion Y700 AI — Elige el Lenovo Legion Y700 AI — lidera estos grupos: Display 3 Camera 1 Design 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| Lenovo Legion Y700 AI | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 69 | 54 |
| Battery | 53 | 92 |
| Performance | 83 | 83 |
| Camera | 70 | 19 |
| Design | 62 | 38 |
Cómo elegir
Elige el Lenovo Legion Y700 AI si te importa…
- Brillo máximo 4000 nits +3300 nits vs 700 nits
- Tasa de refresco 165 Hz +21 Hz vs 144 Hz
- Densidad de píxeles 359 ppi +44 ppi vs 315 ppi
- Carga por cable 68 W +1 W vs 67 W
Elige el OnePlus Pad 3 Pro si te importa…
- Tamaño de pantalla 13.2 in +4.8 in vs 8.4 in
- Capacidad de batería 13380 mAh +5910 mAh vs 7470 mAh
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
9 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Lenovo Legion Y700 AI | OnePlus Pad 3 Pro | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 8.4 in | 13.2 in | OnePlus Pad 3 Pro |
| Brillo máximo | 4000 nits | 700 nits | Lenovo Legion Y700 AI |
| Tasa de refresco | 165 Hz | 144 Hz | Lenovo Legion Y700 AI |
| Densidad de píxeles | 359 ppi | 315 ppi | Lenovo Legion Y700 AI |
| Capacidad de batería | 7470 mAh | 13380 mAh | OnePlus Pad 3 Pro |
| Carga por cable | 68 W | 67 W | Lenovo Legion Y700 AI |
| Procesador | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Depende |
| Cámara principal | 50 MP | 13 MP | Lenovo Legion Y700 AI |
| Peso | 298 g | 672 g | Lenovo Legion Y700 AI |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display4▾
| Lenovo Legion Y700 AI | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 8.4 in | 13.2 in |
| Brillo máximo | 4000 nits | 700 nits |
| Tasa de refresco | 165 Hz | 144 Hz |
| Densidad de píxeles | 359 ppi | 315 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Legion Y700 AI | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 7470 mAh | 13380 mAh |
| Carga por cable | 68 W | 67 W |
Performance4▾
| Lenovo Legion Y700 AI | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Procesador | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Lenovo Legion Y700 AI | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 50 MP | 13 MP |
| Cámara frontal | 8 MP | 8 MP |
Design2▾
| Lenovo Legion Y700 AI | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Peso | 298 g | 672 g |
| Grosor | 5.9 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove