Lenovo Legion Y700 AIvsOnePlus Pad 3 Pro
🏆 Settled
Lenovo Legion Y700 AI — Pick the Lenovo Legion Y700 AI — it leads these groups: Display 3 Camera 1 Design 1
Tap a group name to see the proof · The scoring method is public
At a glance
0–100 per group, normalized within the category · Tap a group for details
| Lenovo Legion Y700 AI | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 69 | 54 |
| Battery | 53 | 92 |
| Performance | 83 | 83 |
| Camera | 70 | 19 |
| Design | 62 | 38 |
How to choose
Pick the Lenovo Legion Y700 AI if you care about…
- Peak brightness 4000 nits +3300 nits vs 700 nits
- Refresh rate 165 Hz +21 Hz vs 144 Hz
- Pixel density 359 ppi +44 ppi vs 315 ppi
- Wired charging 68 W +1 W vs 67 W
Pick the OnePlus Pad 3 Pro if you care about…
- Screen size 13.2 in +4.8 in vs 8.4 in
- Battery capacity 13380 mAh +5910 mAh vs 7470 mAh
Best price now
Cheap alternatives
Where they differ
9 · Only rows that actually differ, with a verdict per row
| Lenovo Legion Y700 AI | OnePlus Pad 3 Pro | Where they differ | |
|---|---|---|---|
| Screen size | 8.4 in | 13.2 in | OnePlus Pad 3 Pro |
| Peak brightness | 4000 nits | 700 nits | Lenovo Legion Y700 AI |
| Refresh rate | 165 Hz | 144 Hz | Lenovo Legion Y700 AI |
| Pixel density | 359 ppi | 315 ppi | Lenovo Legion Y700 AI |
| Battery capacity | 7470 mAh | 13380 mAh | OnePlus Pad 3 Pro |
| Wired charging | 68 W | 67 W | Lenovo Legion Y700 AI |
| Chipset | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Depends |
| Main camera | 50 MP | 13 MP | Lenovo Legion Y700 AI |
| Weight | 298 g | 672 g | Lenovo Legion Y700 AI |
The record
Grouped and collapsible · Tap a group to fold
Display4▾
| Lenovo Legion Y700 AI | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Screen size | 8.4 in | 13.2 in |
| Peak brightness | 4000 nits | 700 nits |
| Refresh rate | 165 Hz | 144 Hz |
| Pixel density | 359 ppi | 315 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Legion Y700 AI | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Battery capacity | 7470 mAh | 13380 mAh |
| Wired charging | 68 W | 67 W |
Performance4▾
| Lenovo Legion Y700 AI | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Storage | 256 GB | 256 GB |
| Chipset | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| OS | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Lenovo Legion Y700 AI | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Main camera | 50 MP | 13 MP |
| Selfie camera | 8 MP | 8 MP |
Design2▾
| Lenovo Legion Y700 AI | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Weight | 298 g | 672 g |
| Thickness | 5.9 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove