Vivo vivo iQOO Pad6 ProvsXiaomi Pad 8 Pro
🏆 محسوم
Xiaomi Pad 8 Pro — اختر Xiaomi Pad 8 Pro — يتفوق في هذه المجموعات: Camera 2 Design 2
اضغط على مجموعة لرؤية الدليل · طريقة التقييم معلنة
نظرة سريعة
0–100 لكل مجموعة، مطبَّعة داخل الفئة · اضغط مجموعة للتفاصيل
| Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 60 | 48 |
| Battery | 89 | 64 |
| Performance | 66 | 40 |
| Camera | 19 | 100 |
| Design | 37 | 54 |
كيف تختار
اختر Vivo vivo iQOO Pad6 Pro إذا كان يهمك…
- حجم الشاشة 13.2 in +2 in vs 11.2 in
- أقصى سطوع 1200 nits +400 nits vs 800 nits
- كثافة البكسل 348 ppi +3 ppi vs 345 ppi
- سعة البطارية 13000 mAh +3800 mAh vs 9200 mAh
اختر Xiaomi Pad 8 Pro إذا كان يهمك…
- الشحن السلكي 67 W +1 W vs 66 W
- الكاميرا الرئيسية 50 MP +37 MP vs 13 MP
- الكاميرا الأمامية 32 MP +24 MP vs 8 MP
- الوزن 485 g +178 g vs 663 g
أفضل سعر الآن
بدائل أرخص
أين يختلفان
11 · الصفوف المختلفة فقط، مع حكم لكل صف
| Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro | أين يختلفان | |
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | 13.2 in | 11.2 in | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro |
| أقصى سطوع | 1200 nits | 800 nits | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro |
| كثافة البكسل | 348 ppi | 345 ppi | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro |
| سعة البطارية | 13000 mAh | 9200 mAh | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro |
| الشحن السلكي | 66 W | 67 W | Xiaomi Pad 8 Pro |
| التخزين | 256 GB | 128 GB | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro |
| المعالج | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | حسب الحاجة |
| الكاميرا الرئيسية | 13 MP | 50 MP | Xiaomi Pad 8 Pro |
| الكاميرا الأمامية | 8 MP | 32 MP | Xiaomi Pad 8 Pro |
| الوزن | 663 g | 485 g | Xiaomi Pad 8 Pro |
| السماكة | 6.2 mm | 5.8 mm | Xiaomi Pad 8 Pro |
السجل الكامل
مجمّع وقابل للطي · اضغط مجموعة للطي
Display4▾
| Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 13.2 in | 11.2 in |
| أقصى سطوع | 1200 nits | 800 nits |
| معدل التحديث | 144 Hz | 144 Hz |
| كثافة البكسل | 348 ppi | 345 ppi |
Battery2▾
| Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| سعة البطارية | 13000 mAh | 9200 mAh |
| الشحن السلكي | 66 W | 67 W |
Performance4▾
| Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| الذاكرة | 8 GB | 8 GB |
| التخزين | 256 GB | 128 GB |
| المعالج | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| نظام التشغيل | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 13 MP | 50 MP |
| الكاميرا الأمامية | 8 MP | 32 MP |
Design2▾
| Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| الوزن | 663 g | 485 g |
| السماكة | 6.2 mm | 5.8 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove
Motorola Moto Pad 70