Vivo vivo iQOO Pad6 ProvsXiaomi Pad 8 Pro
🏆 Verdict
Xiaomi Pad 8 Pro — Choisissez le Xiaomi Pad 8 Pro — il domine ces groupes: Camera 2 Design 2
Touchez un groupe pour voir la preuve · La méthode de notation est publique
En un coup d'œil
0–100 par groupe, normalisé dans la catégorie · Touchez un groupe pour les détails
| Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 60 | 48 |
| Battery | 89 | 64 |
| Performance | 66 | 40 |
| Camera | 19 | 100 |
| Design | 37 | 54 |
Comment choisir
Choisissez le Vivo vivo iQOO Pad6 Pro si vous tenez à…
- Taille d’écran 13.2 in +2 in vs 11.2 in
- Luminosité maximale 1200 nits +400 nits vs 800 nits
- Densité de pixels 348 ppi +3 ppi vs 345 ppi
- Capacité de la batterie 13000 mAh +3800 mAh vs 9200 mAh
Choisissez le Xiaomi Pad 8 Pro si vous tenez à…
- Charge filaire 67 W +1 W vs 66 W
- Caméra principale 50 MP +37 MP vs 13 MP
- Caméra frontale 32 MP +24 MP vs 8 MP
- Poids 485 g +178 g vs 663 g
Meilleur prix
Alternatives moins chères
Là où ils diffèrent
11 · Uniquement les lignes différentes, avec un verdict par ligne
| Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro | Là où ils diffèrent | |
|---|---|---|---|
| Taille d’écran | 13.2 in | 11.2 in | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro |
| Luminosité maximale | 1200 nits | 800 nits | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro |
| Densité de pixels | 348 ppi | 345 ppi | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro |
| Capacité de la batterie | 13000 mAh | 9200 mAh | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro |
| Charge filaire | 66 W | 67 W | Xiaomi Pad 8 Pro |
| Stockage | 256 GB | 128 GB | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro |
| Processeur | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Ça dépend |
| Caméra principale | 13 MP | 50 MP | Xiaomi Pad 8 Pro |
| Caméra frontale | 8 MP | 32 MP | Xiaomi Pad 8 Pro |
| Poids | 663 g | 485 g | Xiaomi Pad 8 Pro |
| Épaisseur | 6.2 mm | 5.8 mm | Xiaomi Pad 8 Pro |
La fiche complète
Groupé et repliable · Touchez un groupe pour replier
Display4▾
| Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| Taille d’écran | 13.2 in | 11.2 in |
| Luminosité maximale | 1200 nits | 800 nits |
| Taux de rafraîchissement | 144 Hz | 144 Hz |
| Densité de pixels | 348 ppi | 345 ppi |
Battery2▾
| Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 13000 mAh | 9200 mAh |
| Charge filaire | 66 W | 67 W |
Performance4▾
| Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Stockage | 256 GB | 128 GB |
| Processeur | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Système | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| Caméra principale | 13 MP | 50 MP |
| Caméra frontale | 8 MP | 32 MP |
Design2▾
| Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| Poids | 663 g | 485 g |
| Épaisseur | 6.2 mm | 5.8 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove
Motorola Moto Pad 70