Vivo vivo iQOO Pad6 ProvsXiaomi Pad 8 Pro
🏆 Decidido
Xiaomi Pad 8 Pro — Elige el Xiaomi Pad 8 Pro — lidera estos grupos: Camera 2 Design 2
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 60 | 48 |
| Battery | 89 | 64 |
| Performance | 66 | 40 |
| Camera | 19 | 100 |
| Design | 37 | 54 |
Cómo elegir
Elige el Vivo vivo iQOO Pad6 Pro si te importa…
- Tamaño de pantalla 13.2 in +2 in vs 11.2 in
- Brillo máximo 1200 nits +400 nits vs 800 nits
- Densidad de píxeles 348 ppi +3 ppi vs 345 ppi
- Capacidad de batería 13000 mAh +3800 mAh vs 9200 mAh
Elige el Xiaomi Pad 8 Pro si te importa…
- Carga por cable 67 W +1 W vs 66 W
- Cámara principal 50 MP +37 MP vs 13 MP
- Cámara frontal 32 MP +24 MP vs 8 MP
- Peso 485 g +178 g vs 663 g
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
11 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 13.2 in | 11.2 in | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro |
| Brillo máximo | 1200 nits | 800 nits | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro |
| Densidad de píxeles | 348 ppi | 345 ppi | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro |
| Capacidad de batería | 13000 mAh | 9200 mAh | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro |
| Carga por cable | 66 W | 67 W | Xiaomi Pad 8 Pro |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro |
| Procesador | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Depende |
| Cámara principal | 13 MP | 50 MP | Xiaomi Pad 8 Pro |
| Cámara frontal | 8 MP | 32 MP | Xiaomi Pad 8 Pro |
| Peso | 663 g | 485 g | Xiaomi Pad 8 Pro |
| Grosor | 6.2 mm | 5.8 mm | Xiaomi Pad 8 Pro |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display4▾
| Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 13.2 in | 11.2 in |
| Brillo máximo | 1200 nits | 800 nits |
| Tasa de refresco | 144 Hz | 144 Hz |
| Densidad de píxeles | 348 ppi | 345 ppi |
Battery2▾
| Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 13000 mAh | 9200 mAh |
| Carga por cable | 66 W | 67 W |
Performance4▾
| Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Procesador | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 13 MP | 50 MP |
| Cámara frontal | 8 MP | 32 MP |
Design2▾
| Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| Peso | 663 g | 485 g |
| Grosor | 6.2 mm | 5.8 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove
Motorola Moto Pad 70