Honor Pad 10 ProvsOppo Pad 5 Pro
🏆 Settled
Oppo Pad 5 Pro — Pick the Oppo Pad 5 Pro — it leads these groups: Display 3 Battery 2
Tap a group name to see the proof · The scoring method is public
At a glance
0–100 per group, normalized within the category · Tap a group for details
| Honor Pad 10 Pro | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 43 | 56 |
| Battery | 69 | 92 |
| Performance | 83 | 66 |
| Camera | 19 | 19 |
| Design | 53 | 38 |
How to choose
Pick the Honor Pad 10 Pro if you care about…
- RAM 12 GB +4 GB vs 8 GB
- Weight 475 g +197 g vs 672 g
Pick the Oppo Pad 5 Pro if you care about…
- Screen size 13.2 in +1.7 in vs 11.5 in
- Peak brightness 1000 nits +500 nits vs 500 nits
- Pixel density 315 ppi +24 ppi vs 291 ppi
- Battery capacity 13380 mAh +3280 mAh vs 10100 mAh
Best price now
Cheap alternatives
Where they differ
9 · Only rows that actually differ, with a verdict per row
| Honor Pad 10 Pro | Oppo Pad 5 Pro | Where they differ | |
|---|---|---|---|
| Screen size | 11.5 in | 13.2 in | Oppo Pad 5 Pro |
| Peak brightness | 500 nits | 1000 nits | Oppo Pad 5 Pro |
| Pixel density | 291 ppi | 315 ppi | Oppo Pad 5 Pro |
| Battery capacity | 10100 mAh | 13380 mAh | Oppo Pad 5 Pro |
| Wired charging | 66 W | 67 W | Oppo Pad 5 Pro |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Honor Pad 10 Pro |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Depends |
| Weight | 475 g | 672 g | Honor Pad 10 Pro |
| Thickness | 6.1 mm | 5.9 mm | Oppo Pad 5 Pro |
The record
Grouped and collapsible · Tap a group to fold
Display4▾
| Honor Pad 10 Pro | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| Screen size | 11.5 in | 13.2 in |
| Peak brightness | 500 nits | 1000 nits |
| Refresh rate | 144 Hz | 144 Hz |
| Pixel density | 291 ppi | 315 ppi |
Battery2▾
| Honor Pad 10 Pro | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| Battery capacity | 10100 mAh | 13380 mAh |
| Wired charging | 66 W | 67 W |
Performance4▾
| Honor Pad 10 Pro | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Storage | 256 GB | 256 GB |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| OS | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Honor Pad 10 Pro | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| Main camera | 13 MP | 13 MP |
| Selfie camera | 8 MP | 8 MP |
Design2▾
| Honor Pad 10 Pro | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| Weight | 475 g | 672 g |
| Thickness | 6.1 mm | 5.9 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove