Honor Pad 10 ProvsOppo Pad 5 Pro
🏆 Sudah diputuskan
Oppo Pad 5 Pro — Pilih Oppo Pad 5 Pro — unggul di grup ini: Display 3 Battery 2
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
| Honor Pad 10 Pro | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 43 | 56 |
| Battery | 69 | 92 |
| Performance | 83 | 66 |
| Camera | 19 | 19 |
| Design | 53 | 38 |
Cara memilih
Pilih Honor Pad 10 Pro jika yang Anda utamakan…
- RAM 12 GB +4 GB vs 8 GB
- Berat 475 g +197 g vs 672 g
Pilih Oppo Pad 5 Pro jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 13.2 in +1.7 in vs 11.5 in
- Kecerahan puncak 1000 nits +500 nits vs 500 nits
- Kepadatan piksel 315 ppi +24 ppi vs 291 ppi
- Kapasitas baterai 13380 mAh +3280 mAh vs 10100 mAh
Harga terbaik
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
9 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Honor Pad 10 Pro | Oppo Pad 5 Pro | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 11.5 in | 13.2 in | Oppo Pad 5 Pro |
| Kecerahan puncak | 500 nits | 1000 nits | Oppo Pad 5 Pro |
| Kepadatan piksel | 291 ppi | 315 ppi | Oppo Pad 5 Pro |
| Kapasitas baterai | 10100 mAh | 13380 mAh | Oppo Pad 5 Pro |
| Pengisian berkabel | 66 W | 67 W | Oppo Pad 5 Pro |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Honor Pad 10 Pro |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Tergantung |
| Berat | 475 g | 672 g | Honor Pad 10 Pro |
| Ketebalan | 6.1 mm | 5.9 mm | Oppo Pad 5 Pro |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display4▾
| Honor Pad 10 Pro | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 11.5 in | 13.2 in |
| Kecerahan puncak | 500 nits | 1000 nits |
| Laju penyegaran | 144 Hz | 144 Hz |
| Kepadatan piksel | 291 ppi | 315 ppi |
Battery2▾
| Honor Pad 10 Pro | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 10100 mAh | 13380 mAh |
| Pengisian berkabel | 66 W | 67 W |
Performance4▾
| Honor Pad 10 Pro | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Penyimpanan | 256 GB | 256 GB |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| OS | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Honor Pad 10 Pro | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 13 MP | 13 MP |
| Kamera depan | 8 MP | 8 MP |
Design2▾
| Honor Pad 10 Pro | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| Berat | 475 g | 672 g |
| Ketebalan | 6.1 mm | 5.9 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove