Honor Pad 10 ProvsOppo Pad 5 Pro
🏆 Decidido
Oppo Pad 5 Pro — Elige el Oppo Pad 5 Pro — lidera estos grupos: Display 3 Battery 2
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| Honor Pad 10 Pro | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 43 | 56 |
| Battery | 69 | 92 |
| Performance | 83 | 66 |
| Camera | 19 | 19 |
| Design | 53 | 38 |
Cómo elegir
Elige el Honor Pad 10 Pro si te importa…
- RAM 12 GB +4 GB vs 8 GB
- Peso 475 g +197 g vs 672 g
Elige el Oppo Pad 5 Pro si te importa…
- Tamaño de pantalla 13.2 in +1.7 in vs 11.5 in
- Brillo máximo 1000 nits +500 nits vs 500 nits
- Densidad de píxeles 315 ppi +24 ppi vs 291 ppi
- Capacidad de batería 13380 mAh +3280 mAh vs 10100 mAh
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
9 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Honor Pad 10 Pro | Oppo Pad 5 Pro | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 11.5 in | 13.2 in | Oppo Pad 5 Pro |
| Brillo máximo | 500 nits | 1000 nits | Oppo Pad 5 Pro |
| Densidad de píxeles | 291 ppi | 315 ppi | Oppo Pad 5 Pro |
| Capacidad de batería | 10100 mAh | 13380 mAh | Oppo Pad 5 Pro |
| Carga por cable | 66 W | 67 W | Oppo Pad 5 Pro |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Honor Pad 10 Pro |
| Procesador | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Depende |
| Peso | 475 g | 672 g | Honor Pad 10 Pro |
| Grosor | 6.1 mm | 5.9 mm | Oppo Pad 5 Pro |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display4▾
| Honor Pad 10 Pro | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 11.5 in | 13.2 in |
| Brillo máximo | 500 nits | 1000 nits |
| Tasa de refresco | 144 Hz | 144 Hz |
| Densidad de píxeles | 291 ppi | 315 ppi |
Battery2▾
| Honor Pad 10 Pro | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 10100 mAh | 13380 mAh |
| Carga por cable | 66 W | 67 W |
Performance4▾
| Honor Pad 10 Pro | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Procesador | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Honor Pad 10 Pro | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 13 MP | 13 MP |
| Cámara frontal | 8 MP | 8 MP |
Design2▾
| Honor Pad 10 Pro | Oppo Pad 5 Pro | |
|---|---|---|
| Peso | 475 g | 672 g |
| Grosor | 6.1 mm | 5.9 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove