Huawei Mate 70 ProvsOnePlus 15
At a glance
0–100 per group, normalized within the category · Tap a group for details
How to choose
Pick the Huawei Mate 70 Pro if you care about…
- Screen size 6.9 in +0.1 in vs 6.8 in
Pick the OnePlus 15 if you care about…
- Refresh rate 165 Hz +45 Hz vs 120 Hz
- Battery capacity 7300 mAh +1800 mAh vs 5500 mAh
- Wired charging 120 W +20 W vs 100 W
- Weight 215 g +6 g vs 221 g
Best price now
Cheap alternatives
Where they differ
12 · Only rows that actually differ, with a verdict per row
| Huawei Mate 70 Pro | OnePlus 15 | Where they differ | |
|---|---|---|---|
| Screen size | 6.9 in | 6.8 in | Huawei Mate 70 Pro |
| Refresh rate | 120 Hz | 165 Hz | OnePlus 15 |
| Battery capacity | 5500 mAh | 7300 mAh | OnePlus 15 |
| Display type | OLED(LTPO) | 柔性AMOLED | Depends |
| Wired charging | 100 W | 120 W | OnePlus 15 |
| OS | HarmonyOS 4.3 | ColorOS 16 | Depends |
| Weight | 221 g | 215 g | OnePlus 15 |
| Thickness | 8.2 mm | 8.1 mm | OnePlus 15 |
| Length | 164.6 mm | 161.4 mm | OnePlus 15 |
| Width | 79.5 mm | 76.7 mm | OnePlus 15 |
| Colors | 云杉绿,曜石黑,雪域白,风信紫 查看外观 | 原色沙丘,绝对黑,雾光紫 查看外观 | Depends |
| Body material | 金属中框,玻璃后壳 查看外观图 | 铝合金金属中框,玻纤增强复合材料后壳 查看外观图 | Depends |
The record
Grouped and collapsible · Tap a group to fold
Display3▾
| Huawei Mate 70 Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| Screen size | 6.9 in | 6.8 in |
| Peak brightness | 800 nits | |
| Refresh rate | 120 Hz | 165 Hz |
Battery1▾
| Huawei Mate 70 Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| Battery capacity | 5500 mAh | 7300 mAh |
Display2▾
| Huawei Mate 70 Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| Pixel density | 450 ppi | |
| Display type | OLED(LTPO) | 柔性AMOLED |
Battery3▾
| Huawei Mate 70 Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| Wired charging | 100 W | 120 W |
| Wireless charging power | 50 W | |
| Wireless charging | — | — |
Performance4▾
| Huawei Mate 70 Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| OS | HarmonyOS 4.3 | ColorOS 16 |
| Storage | 256 GB |
Camera2▾
| Huawei Mate 70 Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| Main camera | 50 MP | |
| Selfie camera | 32 MP |
Design7▾
| Huawei Mate 70 Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| Weight | 221 g | 215 g |
| Thickness | 8.2 mm | 8.1 mm |
| Water resistant (IP68) | ✓ | |
| Length | 164.6 mm | 161.4 mm |
| Width | 79.5 mm | 76.7 mm |
| Colors | 云杉绿,曜石黑,雪域白,风信紫 查看外观 | 原色沙丘,绝对黑,雾光紫 查看外观 |
| Body material | 金属中框,玻璃后壳 查看外观图 | 铝合金金属中框,玻纤增强复合材料后壳 查看外观图 |
Memory1▾
| Huawei Mate 70 Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| Memory card slot | — |
Features1▾
| Huawei Mate 70 Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| Face unlock | ✓ | ✓ |
vivo Y500 Pro
vivo S60
Oppo Find X9
iQOO Z11S
iQOO Z11 Turbo