Huawei Mate 70 ProvsOnePlus 15
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
Cómo elegir
Elige el Huawei Mate 70 Pro si te importa…
- Tamaño de pantalla 6.9 in +0.1 in vs 6.8 in
Elige el OnePlus 15 si te importa…
- Tasa de refresco 165 Hz +45 Hz vs 120 Hz
- Capacidad de batería 7300 mAh +1800 mAh vs 5500 mAh
- Carga por cable 120 W +20 W vs 100 W
- Peso 215 g +6 g vs 221 g
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
12 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Huawei Mate 70 Pro | OnePlus 15 | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.9 in | 6.8 in | Huawei Mate 70 Pro |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 165 Hz | OnePlus 15 |
| Capacidad de batería | 5500 mAh | 7300 mAh | OnePlus 15 |
| Tipo de pantalla | OLED(LTPO) | 柔性AMOLED | Depende |
| Carga por cable | 100 W | 120 W | OnePlus 15 |
| Sistema operativo | HarmonyOS 4.3 | ColorOS 16 | Depende |
| Peso | 221 g | 215 g | OnePlus 15 |
| Grosor | 8.2 mm | 8.1 mm | OnePlus 15 |
| Longitud | 164.6 mm | 161.4 mm | OnePlus 15 |
| Anchura | 79.5 mm | 76.7 mm | OnePlus 15 |
| Colores | 云杉绿,曜石黑,雪域白,风信紫 查看外观 | 原色沙丘,绝对黑,雾光紫 查看外观 | Depende |
| Material del cuerpo | 金属中框,玻璃后壳 查看外观图 | 铝合金金属中框,玻纤增强复合材料后壳 查看外观图 | Depende |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display3▾
| Huawei Mate 70 Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.9 in | 6.8 in |
| Brillo máximo | 800 nits | |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 165 Hz |
Battery1▾
| Huawei Mate 70 Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 5500 mAh | 7300 mAh |
Display2▾
| Huawei Mate 70 Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles | 450 ppi | |
| Tipo de pantalla | OLED(LTPO) | 柔性AMOLED |
Battery3▾
| Huawei Mate 70 Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| Carga por cable | 100 W | 120 W |
| Potencia de carga inalámbrica | 50 W | |
| Carga inalámbrica | — | — |
Performance4▾
| Huawei Mate 70 Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | |
| Procesador | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| Sistema operativo | HarmonyOS 4.3 | ColorOS 16 |
| Almacenamiento | 256 GB |
Camera2▾
| Huawei Mate 70 Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 50 MP | |
| Cámara frontal | 32 MP |
Design7▾
| Huawei Mate 70 Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| Peso | 221 g | 215 g |
| Grosor | 8.2 mm | 8.1 mm |
| Resistencia al agua (IP68) | ✓ | |
| Longitud | 164.6 mm | 161.4 mm |
| Anchura | 79.5 mm | 76.7 mm |
| Colores | 云杉绿,曜石黑,雪域白,风信紫 查看外观 | 原色沙丘,绝对黑,雾光紫 查看外观 |
| Material del cuerpo | 金属中框,玻璃后壳 查看外观图 | 铝合金金属中框,玻纤增强复合材料后壳 查看外观图 |
Memory1▾
| Huawei Mate 70 Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| Ranura para tarjeta de memoria | — |
Features1▾
| Huawei Mate 70 Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| Desbloqueo facial | ✓ | ✓ |
vivo Y500 Pro
vivo S60
Oppo Find X9
iQOO Z11S
iQOO Z11 Turbo