Huawei Mate 70 ProvsOnePlus 15
एक नज़र में
प्रति समूह 0–100, श्रेणी में सामान्यीकृत · विवरण के लिए समूह पर टैप करें
कैसे चुनें
Huawei Mate 70 Pro चुनें अगर आपको यह ज़रूरी है…
- स्क्रीन आकार 6.9 in +0.1 in vs 6.8 in
OnePlus 15 चुनें अगर आपको यह ज़रूरी है…
- रिफ्रेश रेट 165 Hz +45 Hz vs 120 Hz
- बैटरी क्षमता 7300 mAh +1800 mAh vs 5500 mAh
- वायर्ड चार्जिंग 120 W +20 W vs 100 W
- वज़न 215 g +6 g vs 221 g
अभी सर्वोत्तम कीमत
सस्ते विकल्प
अंतर कहाँ है
12 · केवल अलग पंक्तियाँ, हर पंक्ति पर निर्णय
| Huawei Mate 70 Pro | OnePlus 15 | अंतर कहाँ है | |
|---|---|---|---|
| स्क्रीन आकार | 6.9 in | 6.8 in | Huawei Mate 70 Pro |
| रिफ्रेश रेट | 120 Hz | 165 Hz | OnePlus 15 |
| बैटरी क्षमता | 5500 mAh | 7300 mAh | OnePlus 15 |
| डिस्प्ले प्रकार | OLED(LTPO) | 柔性AMOLED | ज़रूरत पर निर्भर |
| वायर्ड चार्जिंग | 100 W | 120 W | OnePlus 15 |
| ओएस | HarmonyOS 4.3 | ColorOS 16 | ज़रूरत पर निर्भर |
| वज़न | 221 g | 215 g | OnePlus 15 |
| मोटाई | 8.2 mm | 8.1 mm | OnePlus 15 |
| लंबाई | 164.6 mm | 161.4 mm | OnePlus 15 |
| चौड़ाई | 79.5 mm | 76.7 mm | OnePlus 15 |
| रंग | 云杉绿,曜石黑,雪域白,风信紫 查看外观 | 原色沙丘,绝对黑,雾光紫 查看外观 | ज़रूरत पर निर्भर |
| बॉडी सामग्री | 金属中框,玻璃后壳 查看外观图 | 铝合金金属中框,玻纤增强复合材料后壳 查看外观图 | ज़रूरत पर निर्भर |
पूरी स्पेक शीट
समूहों में बँटा, फोल्ड हो सकता है · समूह पर टैप करें
Display3▾
| Huawei Mate 70 Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| स्क्रीन आकार | 6.9 in | 6.8 in |
| पीक ब्राइटनेस | 800 nits | |
| रिफ्रेश रेट | 120 Hz | 165 Hz |
Battery1▾
| Huawei Mate 70 Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| बैटरी क्षमता | 5500 mAh | 7300 mAh |
Display2▾
| Huawei Mate 70 Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| पिक्सेल घनत्व | 450 ppi | |
| डिस्प्ले प्रकार | OLED(LTPO) | 柔性AMOLED |
Battery3▾
| Huawei Mate 70 Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| वायर्ड चार्जिंग | 100 W | 120 W |
| वायरलेस चार्जिंग पावर | 50 W | |
| वायरलेस चार्जिंग | — | — |
Performance4▾
| Huawei Mate 70 Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| रैम | 12 GB | |
| प्रोसेसर | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| ओएस | HarmonyOS 4.3 | ColorOS 16 |
| स्टोरेज | 256 GB |
Camera2▾
| Huawei Mate 70 Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| मेन कैमरा | 50 MP | |
| फ्रंट कैमरा | 32 MP |
Design7▾
| Huawei Mate 70 Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| वज़न | 221 g | 215 g |
| मोटाई | 8.2 mm | 8.1 mm |
| वाटर रेजिस्टेंस (IP68) | ✓ | |
| लंबाई | 164.6 mm | 161.4 mm |
| चौड़ाई | 79.5 mm | 76.7 mm |
| रंग | 云杉绿,曜石黑,雪域白,风信紫 查看外观 | 原色沙丘,绝对黑,雾光紫 查看外观 |
| बॉडी सामग्री | 金属中框,玻璃后壳 查看外观图 | 铝合金金属中框,玻纤增强复合材料后壳 查看外观图 |
Memory1▾
| Huawei Mate 70 Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| मेमोरी कार्ड स्लॉट | — |
Features1▾
| Huawei Mate 70 Pro | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| फेस अनलॉक | ✓ | ✓ |
Xiaomi Poco X8 Power
Sony Xperia 5 V
Sony Xperia 10 VII
Sony Xperia 10 VI
Sony Xperia 10 V
Sony Xperia 1 VII