Apple iPad Pro 11 (2025)vsOnePlus Pad 3
🏆 Decidido
Apple iPad Pro 11 (2025) — Elige el Apple iPad Pro 11 (2025) — lidera estos grupos: Performance 2 Camera 2 Design 2
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
🏆 Ganador global
Apple iPad Pro 11 (2025)
Apple60puntos / 100
7 ventajas · 5 empates
Ver en Amazon →
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| Apple iPad Pro 11 (2025) | OnePlus Pad 3 | |
|---|---|---|
| Display | 60 | 44 |
| Battery | 37 | 66 |
| Performance | 100 | 43 |
| Camera | 19 | 8 |
| Design | 74 | 53 |
Cómo elegir
Elige el Apple iPad Pro 11 (2025) si te importa…
- Brillo máximo 1600 nits +1100 nits vs 500 nits
- RAM 12 GB +4 GB vs 8 GB
- Almacenamiento 256 GB +128 GB vs 128 GB
- Cámara principal 12 MP +4 MP vs 8 MP
Elige el OnePlus Pad 3 si te importa…
- Tamaño de pantalla 11.6 in +0.6 in vs 11 in
- Tasa de refresco 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- Densidad de píxeles 296 ppi +29 ppi vs 267 ppi
- Capacidad de batería 9520 mAh +1360 mAh vs 8160 mAh
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
13 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Apple iPad Pro 11 (2025) | OnePlus Pad 3 | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 11 in | 11.6 in | OnePlus Pad 3 |
| Brillo máximo | 1600 nits | 500 nits | Apple iPad Pro 11 (2025) |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 144 Hz | OnePlus Pad 3 |
| Densidad de píxeles | 267 ppi | 296 ppi | OnePlus Pad 3 |
| Capacidad de batería | 8160 mAh | 9520 mAh | OnePlus Pad 3 |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Apple iPad Pro 11 (2025) |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB | Apple iPad Pro 11 (2025) |
| Procesador | Apple M5 | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) | Depende |
| Sistema operativo | iPadOS 26 | Android 15 | Depende |
| Cámara principal | 12 MP | 8 MP | Apple iPad Pro 11 (2025) |
| Cámara frontal | 12 MP | 8 MP | Apple iPad Pro 11 (2025) |
| Peso | 444 g | 533 g | Apple iPad Pro 11 (2025) |
| Grosor | 5.3 mm | 6.3 mm | Apple iPad Pro 11 (2025) |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display4▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | OnePlus Pad 3 | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 11 in | 11.6 in |
| Brillo máximo | 1600 nits | 500 nits |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 144 Hz |
| Densidad de píxeles | 267 ppi | 296 ppi |
Battery2▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | OnePlus Pad 3 | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 8160 mAh | 9520 mAh |
| Carga por cable | 67 W |
Performance4▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | OnePlus Pad 3 | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Procesador | Apple M5 | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) |
| Sistema operativo | iPadOS 26 | Android 15 |
Camera2▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | OnePlus Pad 3 | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 12 MP | 8 MP |
| Cámara frontal | 12 MP | 8 MP |
Design2▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | OnePlus Pad 3 | |
|---|---|---|
| Peso | 444 g | 533 g |
| Grosor | 5.3 mm | 6.3 mm |
Xiaomi Redmi Pad 2 9.7
Xiaomi Poco Pad C1
Xiaomi Black Shark Pad SE
Xiaomi Black Shark Gaming Tablet
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Samsung Galaxy Tab S10 FE+