Apple iPad Pro 11 (2025)vsOnePlus Pad 3
🏆 已定
Apple iPad Pro 11 (2025) — 選 Apple iPad Pro 11 (2025) —— 它在以下分組領先: Performance 2 Camera 2 Design 2
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| Apple iPad Pro 11 (2025) | OnePlus Pad 3 | |
|---|---|---|
| Display | 60 | 44 |
| Battery | 37 | 66 |
| Performance | 100 | 43 |
| Camera | 19 | 8 |
| Design | 74 | 53 |
怎麼選
選 Apple iPad Pro 11 (2025),如果你在意…
- 峰值亮度 1600 nits +1100 nits vs 500 nits
- 記憶體 12 GB +4 GB vs 8 GB
- 儲存空間 256 GB +128 GB vs 128 GB
- 主鏡頭 12 MP +4 MP vs 8 MP
選 OnePlus Pad 3,如果你在意…
- 螢幕尺寸 11.6 in +0.6 in vs 11 in
- 螢幕更新率 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- 像素密度 296 ppi +29 ppi vs 267 ppi
- 電池容量 9520 mAh +1360 mAh vs 8160 mAh
價格比較
低價替代
差異在哪
13 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Apple iPad Pro 11 (2025) | OnePlus Pad 3 | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 11 in | 11.6 in | OnePlus Pad 3 |
| 峰值亮度 | 1600 nits | 500 nits | Apple iPad Pro 11 (2025) |
| 螢幕更新率 | 120 Hz | 144 Hz | OnePlus Pad 3 |
| 像素密度 | 267 ppi | 296 ppi | OnePlus Pad 3 |
| 電池容量 | 8160 mAh | 9520 mAh | OnePlus Pad 3 |
| 記憶體 | 12 GB | 8 GB | Apple iPad Pro 11 (2025) |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB | Apple iPad Pro 11 (2025) |
| 處理器 | Apple M5 | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) | 各有側重 |
| 作業系統 | iPadOS 26 | Android 15 | 各有側重 |
| 主鏡頭 | 12 MP | 8 MP | Apple iPad Pro 11 (2025) |
| 前鏡頭 | 12 MP | 8 MP | Apple iPad Pro 11 (2025) |
| 重量 | 444 g | 533 g | Apple iPad Pro 11 (2025) |
| 厚度 | 5.3 mm | 6.3 mm | Apple iPad Pro 11 (2025) |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display4▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | OnePlus Pad 3 | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 11 in | 11.6 in |
| 峰值亮度 | 1600 nits | 500 nits |
| 螢幕更新率 | 120 Hz | 144 Hz |
| 像素密度 | 267 ppi | 296 ppi |
Battery2▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | OnePlus Pad 3 | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 8160 mAh | 9520 mAh |
| 有線充電功率 | 67 W |
Performance4▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | OnePlus Pad 3 | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 12 GB | 8 GB |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB |
| 處理器 | Apple M5 | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) |
| 作業系統 | iPadOS 26 | Android 15 |
Camera2▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | OnePlus Pad 3 | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 12 MP | 8 MP |
| 前鏡頭 | 12 MP | 8 MP |
Design2▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | OnePlus Pad 3 | |
|---|---|---|
| 重量 | 444 g | 533 g |
| 厚度 | 5.3 mm | 6.3 mm |
Xiaomi Redmi Pad 2 9.7
Xiaomi Poco Pad C1
Xiaomi Black Shark Pad SE
Xiaomi Black Shark Gaming Tablet
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Samsung Galaxy Tab S10 FE+