Honor MagicPad4vsOnePlus Pad 3 Pro
🏆 Decidido
Honor MagicPad4 — Elige el Honor MagicPad4 — lidera estos grupos: Design 2 Camera 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| Honor MagicPad4 | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 69 | 54 |
| Battery | 69 | 92 |
| Performance | 83 | 83 |
| Camera | 20 | 19 |
| Design | 64 | 38 |
Cómo elegir
Elige el Honor MagicPad4 si te importa…
- Brillo máximo 2400 nits +1700 nits vs 700 nits
- Tasa de refresco 165 Hz +21 Hz vs 144 Hz
- Cámara frontal 9 MP +1 MP vs 8 MP
- Peso 450 g +222 g vs 672 g
Elige el OnePlus Pad 3 Pro si te importa…
- Tamaño de pantalla 13.2 in +0.9 in vs 12.3 in
- Densidad de píxeles 315 ppi +25 ppi vs 290 ppi
- Capacidad de batería 13380 mAh +3280 mAh vs 10100 mAh
- Carga por cable 67 W +1 W vs 66 W
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
10 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Honor MagicPad4 | OnePlus Pad 3 Pro | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 12.3 in | 13.2 in | OnePlus Pad 3 Pro |
| Brillo máximo | 2400 nits | 700 nits | Honor MagicPad4 |
| Tasa de refresco | 165 Hz | 144 Hz | Honor MagicPad4 |
| Densidad de píxeles | 290 ppi | 315 ppi | OnePlus Pad 3 Pro |
| Capacidad de batería | 10100 mAh | 13380 mAh | OnePlus Pad 3 Pro |
| Carga por cable | 66 W | 67 W | OnePlus Pad 3 Pro |
| Procesador | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Depende |
| Cámara frontal | 9 MP | 8 MP | Honor MagicPad4 |
| Peso | 450 g | 672 g | Honor MagicPad4 |
| Grosor | 4.8 mm | 5.9 mm | Honor MagicPad4 |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display4▾
| Honor MagicPad4 | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 12.3 in | 13.2 in |
| Brillo máximo | 2400 nits | 700 nits |
| Tasa de refresco | 165 Hz | 144 Hz |
| Densidad de píxeles | 290 ppi | 315 ppi |
Battery2▾
| Honor MagicPad4 | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 10100 mAh | 13380 mAh |
| Carga por cable | 66 W | 67 W |
Performance4▾
| Honor MagicPad4 | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Procesador | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Honor MagicPad4 | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 13 MP | 13 MP |
| Cámara frontal | 9 MP | 8 MP |
Design2▾
| Honor MagicPad4 | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Peso | 450 g | 672 g |
| Grosor | 4.8 mm | 5.9 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove