Honor MagicPad4vsOnePlus Pad 3 Pro
🏆 已定
Honor MagicPad4 — 選 Honor MagicPad4 —— 它在以下分組領先: Design 2 Camera 1
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| Honor MagicPad4 | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 69 | 54 |
| Battery | 69 | 92 |
| Performance | 83 | 83 |
| Camera | 20 | 19 |
| Design | 64 | 38 |
怎麼選
選 Honor MagicPad4,如果你在意…
- 峰值亮度 2400 nits +1700 nits vs 700 nits
- 螢幕更新率 165 Hz +21 Hz vs 144 Hz
- 前鏡頭 9 MP +1 MP vs 8 MP
- 重量 450 g +222 g vs 672 g
選 OnePlus Pad 3 Pro,如果你在意…
- 螢幕尺寸 13.2 in +0.9 in vs 12.3 in
- 像素密度 315 ppi +25 ppi vs 290 ppi
- 電池容量 13380 mAh +3280 mAh vs 10100 mAh
- 有線充電功率 67 W +1 W vs 66 W
價格比較
低價替代
差異在哪
10 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Honor MagicPad4 | OnePlus Pad 3 Pro | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 12.3 in | 13.2 in | OnePlus Pad 3 Pro |
| 峰值亮度 | 2400 nits | 700 nits | Honor MagicPad4 |
| 螢幕更新率 | 165 Hz | 144 Hz | Honor MagicPad4 |
| 像素密度 | 290 ppi | 315 ppi | OnePlus Pad 3 Pro |
| 電池容量 | 10100 mAh | 13380 mAh | OnePlus Pad 3 Pro |
| 有線充電功率 | 66 W | 67 W | OnePlus Pad 3 Pro |
| 處理器 | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | 各有側重 |
| 前鏡頭 | 9 MP | 8 MP | Honor MagicPad4 |
| 重量 | 450 g | 672 g | Honor MagicPad4 |
| 厚度 | 4.8 mm | 5.9 mm | Honor MagicPad4 |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display4▾
| Honor MagicPad4 | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 12.3 in | 13.2 in |
| 峰值亮度 | 2400 nits | 700 nits |
| 螢幕更新率 | 165 Hz | 144 Hz |
| 像素密度 | 290 ppi | 315 ppi |
Battery2▾
| Honor MagicPad4 | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 10100 mAh | 13380 mAh |
| 有線充電功率 | 66 W | 67 W |
Performance4▾
| Honor MagicPad4 | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 12 GB | 12 GB |
| 儲存空間 | 256 GB | 256 GB |
| 處理器 | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| 作業系統 | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Honor MagicPad4 | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 13 MP | 13 MP |
| 前鏡頭 | 9 MP | 8 MP |
Design2▾
| Honor MagicPad4 | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| 重量 | 450 g | 672 g |
| 厚度 | 4.8 mm | 5.9 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove