Samsung Galaxy XCover7 ProvsSamsung Galaxy Z Flip7
🏆 Decidido
Samsung Galaxy Z Flip7 — Elige el Samsung Galaxy Z Flip7 — lidera estos grupos: Battery 2 Performance 2 Design 2
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
Samsung Galaxy XCover7 Pro
Samsung22puntos / 100
3 ventajas · 12 empates
Ver en Amazon · from $543 →
🏆 Ganador global
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung38puntos / 100
7 ventajas · 8 empates
Ver en Amazon · from $580 →
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
Cómo elegir
Elige el Samsung Galaxy XCover7 Pro si te importa…
- Capacidad de batería 4350 mAh +50 mAh vs 4300 mAh
- Densidad de píxeles 400 ppi +3 ppi vs 397 ppi
- Cámara frontal 13 MP +3 MP vs 10 MP
Elige el Samsung Galaxy Z Flip7 si te importa…
- Tamaño de pantalla 6.9 in +0.3 in vs 6.6 in
- Carga por cable 25 W +10 W vs 15 W
- Carga inalámbrica ✓ vs —
- RAM 12 GB +6 GB vs 6 GB
Mejor precio ahora
Samsung Galaxy XCover7 Pro
Amazon from $543 →
Samsung Galaxy Z Flip7
Amazon from $580 →
Alternativas baratas
Dónde difieren
12 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Samsung Galaxy XCover7 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.6 in | 6.9 in | Samsung Galaxy Z Flip7 |
| Capacidad de batería | 4350 mAh | 4300 mAh | Samsung Galaxy XCover7 Pro |
| Densidad de píxeles | 400 ppi | 397 ppi | Samsung Galaxy XCover7 Pro |
| Carga por cable | 15 W | 25 W | Samsung Galaxy Z Flip7 |
| Carga inalámbrica | — | ✓ | Samsung Galaxy Z Flip7 |
| RAM | 6 GB | 12 GB | Samsung Galaxy Z Flip7 |
| Procesador | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Exynos 2500 (3 nm) | Depende |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 | Depende |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB | Samsung Galaxy Z Flip7 |
| Cámara frontal | 13 MP | 10 MP | Samsung Galaxy XCover7 Pro |
| Peso | 240 g | 188 g | Samsung Galaxy Z Flip7 |
| Grosor | 10.2 mm | 6.5 mm | Samsung Galaxy Z Flip7 |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display3▾
| Samsung Galaxy XCover7 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.6 in | 6.9 in |
| Brillo máximo | 2600 nits | |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Samsung Galaxy XCover7 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 4350 mAh | 4300 mAh |
Display1▾
| Samsung Galaxy XCover7 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 | |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles | 400 ppi | 397 ppi |
Battery3▾
| Samsung Galaxy XCover7 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 | |
|---|---|---|
| Carga por cable | 15 W | 25 W |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W | |
| Carga inalámbrica | — | ✓ |
Performance4▾
| Samsung Galaxy XCover7 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 | |
|---|---|---|
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Procesador | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Exynos 2500 (3 nm) |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Samsung Galaxy XCover7 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Cámara frontal | 13 MP | 10 MP |
Design3▾
| Samsung Galaxy XCover7 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 | |
|---|---|---|
| Peso | 240 g | 188 g |
| Grosor | 10.2 mm | 6.5 mm |
| Resistencia al agua (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro