Samsung Galaxy XCover7 ProvsSamsung Galaxy Z Flip7
🏆 已定
Samsung Galaxy Z Flip7 — 选 Samsung Galaxy Z Flip7 —— 它在以下分组领先: Battery 2 Performance 2 Design 2
点击分组名查看证据 · 评分方法透明公开
分组一览
每组 0–100,分组内归一化 · 点击分组名跳到明细
怎么选
选 Samsung Galaxy XCover7 Pro,如果你在意…
- 电池容量 4350 mAh +50 mAh vs 4300 mAh
- 像素密度 400 ppi +3 ppi vs 397 ppi
- 前置摄像头 13 MP +3 MP vs 10 MP
选 Samsung Galaxy Z Flip7,如果你在意…
- 屏幕尺寸 6.9 in +0.3 in vs 6.6 in
- 有线充电功率 25 W +10 W vs 15 W
- 无线充电 ✓ vs —
- 内存 12 GB +6 GB vs 6 GB
价格对比
Samsung Galaxy XCover7 Pro
Amazon from $543 →
Samsung Galaxy Z Flip7
Amazon from $580 →
低价替代
差异在哪
12 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Samsung Galaxy XCover7 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 | 差异在哪 | |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.6 in | 6.9 in | Samsung Galaxy Z Flip7 |
| 电池容量 | 4350 mAh | 4300 mAh | Samsung Galaxy XCover7 Pro |
| 像素密度 | 400 ppi | 397 ppi | Samsung Galaxy XCover7 Pro |
| 有线充电功率 | 15 W | 25 W | Samsung Galaxy Z Flip7 |
| 无线充电 | — | ✓ | Samsung Galaxy Z Flip7 |
| 内存 | 6 GB | 12 GB | Samsung Galaxy Z Flip7 |
| 处理器 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Exynos 2500 (3 nm) | 各有侧重 |
| 操作系统 | Android 15 | Android 16 | 各有侧重 |
| 存储空间 | 128 GB | 256 GB | Samsung Galaxy Z Flip7 |
| 前置摄像头 | 13 MP | 10 MP | Samsung Galaxy XCover7 Pro |
| 重量 | 240 g | 188 g | Samsung Galaxy Z Flip7 |
| 厚度 | 10.2 mm | 6.5 mm | Samsung Galaxy Z Flip7 |
完整规格
按分组折叠 · 点击组名收起
Display3▾
| Samsung Galaxy XCover7 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.6 in | 6.9 in |
| 峰值亮度 | 2600 nits | |
| 屏幕刷新率 | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Samsung Galaxy XCover7 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 | |
|---|---|---|
| 电池容量 | 4350 mAh | 4300 mAh |
Display1▾
| Samsung Galaxy XCover7 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 | |
|---|---|---|
| 像素密度 | 400 ppi | 397 ppi |
Battery3▾
| Samsung Galaxy XCover7 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 | |
|---|---|---|
| 有线充电功率 | 15 W | 25 W |
| 无线充电功率 | 15 W | |
| 无线充电 | — | ✓ |
Performance4▾
| Samsung Galaxy XCover7 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 | |
|---|---|---|
| 内存 | 6 GB | 12 GB |
| 处理器 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Exynos 2500 (3 nm) |
| 操作系统 | Android 15 | Android 16 |
| 存储空间 | 128 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Samsung Galaxy XCover7 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 | |
|---|---|---|
| 主摄像头 | 50 MP | 50 MP |
| 前置摄像头 | 13 MP | 10 MP |
Design3▾
| Samsung Galaxy XCover7 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 | |
|---|---|---|
| 重量 | 240 g | 188 g |
| 厚度 | 10.2 mm | 6.5 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro