Samsung Galaxy XCover7 ProvsSamsung Galaxy Z Flip7
🏆 Sudah diputuskan
Samsung Galaxy Z Flip7 — Pilih Samsung Galaxy Z Flip7 — unggul di grup ini: Battery 2 Performance 2 Design 2
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
🏆 Pemenang keseluruhan
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung38skor / 100
7 unggul · 8 seri
Lihat di Amazon · from $580 →
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
Cara memilih
Pilih Samsung Galaxy XCover7 Pro jika yang Anda utamakan…
- Kapasitas baterai 4350 mAh +50 mAh vs 4300 mAh
- Kepadatan piksel 400 ppi +3 ppi vs 397 ppi
- Kamera depan 13 MP +3 MP vs 10 MP
Pilih Samsung Galaxy Z Flip7 jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 6.9 in +0.3 in vs 6.6 in
- Pengisian berkabel 25 W +10 W vs 15 W
- Pengisian nirkabel ✓ vs —
- RAM 12 GB +6 GB vs 6 GB
Harga terbaik
Samsung Galaxy XCover7 Pro
Amazon from $543 →
Samsung Galaxy Z Flip7
Amazon from $580 →
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
12 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Samsung Galaxy XCover7 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.6 in | 6.9 in | Samsung Galaxy Z Flip7 |
| Kapasitas baterai | 4350 mAh | 4300 mAh | Samsung Galaxy XCover7 Pro |
| Kepadatan piksel | 400 ppi | 397 ppi | Samsung Galaxy XCover7 Pro |
| Pengisian berkabel | 15 W | 25 W | Samsung Galaxy Z Flip7 |
| Pengisian nirkabel | — | ✓ | Samsung Galaxy Z Flip7 |
| RAM | 6 GB | 12 GB | Samsung Galaxy Z Flip7 |
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Exynos 2500 (3 nm) | Tergantung |
| OS | Android 15 | Android 16 | Tergantung |
| Penyimpanan | 128 GB | 256 GB | Samsung Galaxy Z Flip7 |
| Kamera depan | 13 MP | 10 MP | Samsung Galaxy XCover7 Pro |
| Berat | 240 g | 188 g | Samsung Galaxy Z Flip7 |
| Ketebalan | 10.2 mm | 6.5 mm | Samsung Galaxy Z Flip7 |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display3▾
| Samsung Galaxy XCover7 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.6 in | 6.9 in |
| Kecerahan puncak | 2600 nits | |
| Laju penyegaran | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Samsung Galaxy XCover7 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 4350 mAh | 4300 mAh |
Display1▾
| Samsung Galaxy XCover7 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 | |
|---|---|---|
| Kepadatan piksel | 400 ppi | 397 ppi |
Battery3▾
| Samsung Galaxy XCover7 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 | |
|---|---|---|
| Pengisian berkabel | 15 W | 25 W |
| Daya pengisian nirkabel | 15 W | |
| Pengisian nirkabel | — | ✓ |
Performance4▾
| Samsung Galaxy XCover7 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 | |
|---|---|---|
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Exynos 2500 (3 nm) |
| OS | Android 15 | Android 16 |
| Penyimpanan | 128 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Samsung Galaxy XCover7 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 50 MP | 50 MP |
| Kamera depan | 13 MP | 10 MP |
Design3▾
| Samsung Galaxy XCover7 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 | |
|---|---|---|
| Berat | 240 g | 188 g |
| Ketebalan | 10.2 mm | 6.5 mm |
| Tahan air (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro