Switzerland
Ciudades
Switzerland Geneva
Ginebra — índice del costo de vida 111.3, índice de alquiler 64.3.
Comparaciones recomendadas
Marca dos o más productos y compáralos lado a lado.
Comparar el Switzerland Geneva con
Posición en la categoría
Población
0.2 M
PIB per cápita (país)
104450 USD
Top 11%
Salario medio
7452.9 USD
Top 5%
Tasa de desempleo
6.3 %
Tasa de interés hipotecaria
2.9 %
Índice de costo de vida
111.3
Especificaciones
| Economía 64 | |
| Población | 0.2 M Wikidata |
|---|---|
| PIB per cápita (país) | 104450 USD World Bank |
| Salario medio | 7452.9 USD Numbeo |
| Tasa de desempleo | 6.3 % Numbeo |
| Tasa de interés hipotecaria | 2.9 % Numbeo |
| Costo de vida 55 | |
| Índice de costo de vida | 111.3 Numbeo |
| Índice de alquiler | 64.3 Numbeo |
| Índice de costo + alquiler | 89.8 Numbeo |
| Índice de comestibles | 107.3 Numbeo |
| Índice de precios de restaurantes | 114.5 Numbeo |
| Poder adquisitivo local | 151.2 Numbeo |
| Comida económica | 30.3 USD Numbeo |
| Cappuccino | 6.3 USD Numbeo |
| Leche (1 L) | 2.3 USD Numbeo |
| Pan (500 g) | 3.4 USD Numbeo |
| Huevos (12) | 7.9 USD Numbeo |
| Pollo (1 kg) | 29.0 USD Numbeo |
| Agua embotellada (0.33 L) | 4.1 USD Numbeo |
| Internet (mensual) | 60.1 USD Numbeo |
| Apartamento de 1 dormitorio (centro de la ciudad) | 2213.9 USD Numbeo |
| Seguridad 60 | |
| Índice de seguridad | 70.4 Numbeo |
| Índice de criminalidad | 29.6 Numbeo |
| Seguro para caminar solo (día) | 8.2 /10 Numbeo |
| Seguro para caminar solo (noche) | 6.4 /10 Numbeo |
| Clima 49 | |
| Temperatura media | 11.7 °C Open-Meteo |
| Media de verano | 22.2 °C Open-Meteo |
| Media de invierno | 2.5 °C Open-Meteo |
| Precipitación anual | 1311 mm Open-Meteo |
| Días de lluvia al año | 157 days Open-Meteo |
| Horas de sol al año | 3226 h Open-Meteo |
| Personas y lugar 18 | |
| Densidad de población | 12221 /km² Wikidata |
| Superficie | 16 km² Wikidata |
| Crecimiento de la población | 1.2 % Wikidata |
| Educación y conectividad 21 | |
| Jardín de infancia (mensual) | 3898.0 USD Numbeo |
| Colegio internacional (anual) | 32575.7 USD Numbeo |