Comparaciones recomendadas
Marca dos o más productos y compáralos lado a lado.
Comparar el France Paris con
Posición en la categoría
Población
2.2 M
Top 10%
PIB per cápita (país)
44700 USD
Salario medio
3250.1 USD
Tasa de desempleo
7.6 %
Tasa de interés hipotecaria
4.1 %
Índice de costo de vida
78.4
Especificaciones
| Economía 33 | |
| Población | 2.2 M Wikidata |
|---|---|
| PIB per cápita (país) | 44700 USD World Bank |
| Salario medio | 3250.1 USD Numbeo |
| Tasa de desempleo | 7.6 % Numbeo |
| Tasa de interés hipotecaria | 4.1 % Numbeo |
| Costo de vida 78 | |
| Índice de costo de vida | 78.4 Numbeo |
| Índice de alquiler | 40.4 Numbeo |
| Índice de costo + alquiler | 61 Numbeo |
| Índice de comestibles | 79.2 Numbeo |
| Índice de precios de restaurantes | 72.5 Numbeo |
| Poder adquisitivo local | 109.8 Numbeo |
| Internet (mensual) | 34.1 USD Numbeo |
| Apartamento de 1 dormitorio (centro de la ciudad) | 1426.9 USD Numbeo |
| Seguridad 43 | |
| Seguro para caminar solo (día) | 6.2 /10 Numbeo |
| Seguro para caminar solo (noche) | 3.6 /10 Numbeo |
| Clima 43 | |
| Temperatura media | 12.2 °C Open-Meteo |
| Media de verano | 20.4 °C Open-Meteo |
| Media de invierno | 4 °C Open-Meteo |
| Precipitación anual | 1151 mm Open-Meteo |
| Días de lluvia al año | 171 days Open-Meteo |
| Horas de sol al año | 2567 h Open-Meteo |
| Personas y lugar 4 | |
| Densidad de población | 19960 /km² Wikidata |
| Superficie | 105 km² Wikidata |
| Altitud | 48 m Wikidata |
| Crecimiento de la población | 1.1 % Wikidata |
| Educación y conectividad 77 | |
| Jardín de infancia (mensual) | 867.8 USD Numbeo |
| Colegio internacional (anual) | 17036.7 USD Numbeo |