Switzerland
Villes
Switzerland Geneva
Genève — indice du coût de la vie 111,3, indice des loyers 64,3.
Comparaisons recommandées
Cochez au moins deux produits pour les comparer côte à côte.
Comparer le Switzerland Geneva à
Position dans la catégorie
Population
0.2 M
PIB par habitant (pays)
104450 USD
Top 11%
Salaire moyen
7452.9 USD
Top 5%
Taux de chômage
6.3 %
Taux d'intérêt hypothécaire
2.9 %
Indice du coût de la vie
111.3
Caractéristiques
| Économie 64 | |
| Population | 0.2 M Wikidata |
|---|---|
| PIB par habitant (pays) | 104450 USD World Bank |
| Salaire moyen | 7452.9 USD Numbeo |
| Taux de chômage | 6.3 % Numbeo |
| Taux d'intérêt hypothécaire | 2.9 % Numbeo |
| Coût de la vie 55 | |
| Indice du coût de la vie | 111.3 Numbeo |
| Indice des loyers | 64.3 Numbeo |
| Indice coût + loyer | 89.8 Numbeo |
| Indice des produits alimentaires | 107.3 Numbeo |
| Indice des prix des restaurants | 114.5 Numbeo |
| Pouvoir d'achat local | 151.2 Numbeo |
| Repas économique | 30.3 USD Numbeo |
| Cappuccino | 6.3 USD Numbeo |
| Lait (1 L) | 2.3 USD Numbeo |
| Pain (500 g) | 3.4 USD Numbeo |
| Œufs (12) | 7.9 USD Numbeo |
| Poulet (1 kg) | 29.0 USD Numbeo |
| Eau en bouteille (0,33 L) | 4.1 USD Numbeo |
| Internet (mensuel) | 60.1 USD Numbeo |
| Appartement 1 chambre (centre-ville) | 2213.9 USD Numbeo |
| Sécurité 60 | |
| Indice de sécurité | 70.4 Numbeo |
| Indice de criminalité | 29.6 Numbeo |
| Marcher seul(e) en sécurité (jour) | 8.2 /10 Numbeo |
| Marcher seul(e) en sécurité (nuit) | 6.4 /10 Numbeo |
| Climat 49 | |
| Température moyenne | 11.7 °C Open-Meteo |
| Moyenne été | 22.2 °C Open-Meteo |
| Moyenne hiver | 2.5 °C Open-Meteo |
| Précipitations annuelles | 1311 mm Open-Meteo |
| Jours de pluie par an | 157 days Open-Meteo |
| Heures d'ensoleillement par an | 3226 h Open-Meteo |
| Population et lieu 18 | |
| Densité de population | 12221 /km² Wikidata |
| Superficie | 16 km² Wikidata |
| Croissance démographique | 1.2 % Wikidata |
| Éducation et connectivité 21 | |
| École maternelle (mensuel) | 3898.0 USD Numbeo |
| École internationale (annuel) | 32575.7 USD Numbeo |