ASUS VivoBook 15 X505BAvsLenovo ThinkPad T490s
🏆 Verdict
Lenovo ThinkPad T490s — Choisissez le Lenovo ThinkPad T490s — il domine ces groupes: Performance 2 Battery 1 Design 1
Touchez un groupe pour voir la preuve · La méthode de notation est publique
🏆 Vainqueur global
Lenovo ThinkPad T490s
Lenovo35score / 100
4 avantages · 5 égalités
PCMag ★ 4.0
Voir sur Amazon →
En un coup d'œil
0–100 par groupe, normalisé dans la catégorie · Touchez un groupe pour les détails
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad T490s | |
|---|---|---|
| Display | 67 | 20 |
| Performance | 6 | 16 |
| Battery | 14 | 38 |
| Design | 28 | 86 |
Comment choisir
Choisissez le ASUS VivoBook 15 X505BA si vous tenez à…
- Taille de l'écran 15.6 in +1.6 in vs 14 in
- Fréquence du CPU 2.5 GHz +0.7 GHz vs 1.8 GHz
Choisissez le Lenovo ThinkPad T490s si vous tenez à…
- RAM 16 GB +8 GB vs 8 GB
- Stockage 512 GB +256 GB vs 256 GB
- Capacité de la batterie 57 Wh +15 Wh vs 42 Wh
- Poids 1270 g +410 g vs 1680 g
Meilleur prix
Alternatives moins chères
Là où ils diffèrent
9 · Uniquement les lignes différentes, avec un verdict par ligne
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad T490s | Là où ils diffèrent | |
|---|---|---|---|
| Taille de l'écran | 15.6 in | 14 in | ASUS VivoBook 15 X505BA |
| Processeur | A6-9220 | i7-8565U | Ça dépend |
| Fréquence du CPU | 2.5 GHz | 1.8 GHz | ASUS VivoBook 15 X505BA |
| RAM | 8 GB | 16 GB | Lenovo ThinkPad T490s |
| Stockage | 256 GB | 512 GB | Lenovo ThinkPad T490s |
| Carte graphique | AMD Radeon R4 | Intel® UHD Graphics | Ça dépend |
| Capacité de la batterie | 42 Wh | 57 Wh | Lenovo ThinkPad T490s |
| Poids | 1680 g | 1270 g | Lenovo ThinkPad T490s |
| Taille de l'écran | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | Ça dépend |
La fiche complète
Groupé et repliable · Touchez un groupe pour replier
Display4▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad T490s | |
|---|---|---|
| Taille de l'écran | 15.6 in | 14 in |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | — | — |
| Type de dalle | IPS |
Performance6▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad T490s | |
|---|---|---|
| Processeur | A6-9220 | i7-8565U |
| Fréquence du CPU | 2.5 GHz | 1.8 GHz |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Stockage | 256 GB | 512 GB |
| Carte graphique | AMD Radeon R4 | Intel® UHD Graphics |
| GPU dédié | — | — |
Battery1▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad T490s | |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 42 Wh | 57 Wh |
Design3▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad T490s | |
|---|---|---|
| Poids | 1680 g | 1270 g |
| Taille de l'écran | Windows 10 Home | Windows 10 Pro |
| Système d'exploitation | ✓ |
HP Spectre 13-v118ca
ASUS VivoBook X540LJ
ASUS VivoBook S410UA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
ASUS ZenBook S UX393EA
Dell XPS 15 7590