ASUS VivoBook 15 X505BAvsLenovo ThinkPad T490s
🏆 決着
Lenovo ThinkPad T490s — Lenovo ThinkPad T490s を選ぶ —— このグループでリード: Performance 2 Battery 1 Design 1
グループ名をタップして根拠を確認 · スコア方法は公開済み
ひと目でわかる
グループごとに 0–100、カテゴリ内で正規化 · グループ名タップで詳細へ
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad T490s | |
|---|---|---|
| Display | 67 | 20 |
| Performance | 6 | 16 |
| Battery | 14 | 38 |
| Design | 28 | 86 |
選び方
ASUS VivoBook 15 X505BA を選ぶなら、重視するのは…
- 画面サイズ 15.6 in +1.6 in vs 14 in
- CPU周波数 2.5 GHz +0.7 GHz vs 1.8 GHz
Lenovo ThinkPad T490s を選ぶなら、重視するのは…
- RAM 16 GB +8 GB vs 8 GB
- ストレージ 512 GB +256 GB vs 256 GB
- バッテリー容量 57 Wh +15 Wh vs 42 Wh
- 重量 1270 g +410 g vs 1680 g
今の最安値
安い代替案
違いはどこ
9 · 実際に異なる行だけを、行ごとに判定
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad T490s | 違いはどこ | |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 15.6 in | 14 in | ASUS VivoBook 15 X505BA |
| プロセッサー | A6-9220 | i7-8565U | 一長一短 |
| CPU周波数 | 2.5 GHz | 1.8 GHz | ASUS VivoBook 15 X505BA |
| RAM | 8 GB | 16 GB | Lenovo ThinkPad T490s |
| ストレージ | 256 GB | 512 GB | Lenovo ThinkPad T490s |
| グラフィックス | AMD Radeon R4 | Intel® UHD Graphics | 一長一短 |
| バッテリー容量 | 42 Wh | 57 Wh | Lenovo ThinkPad T490s |
| 重量 | 1680 g | 1270 g | Lenovo ThinkPad T490s |
| OS | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | 一長一短 |
完全スペック
グループごとに折りたたみ · グループ名タップで開閉
Display4▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad T490s | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 15.6 in | 14 in |
| 解像度 | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| タッチスクリーン | — | — |
| パネルタイプ | IPS |
Performance6▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad T490s | |
|---|---|---|
| プロセッサー | A6-9220 | i7-8565U |
| CPU周波数 | 2.5 GHz | 1.8 GHz |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| ストレージ | 256 GB | 512 GB |
| グラフィックス | AMD Radeon R4 | Intel® UHD Graphics |
| ディスクリートGPU | — | — |
Battery1▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad T490s | |
|---|---|---|
| バッテリー容量 | 42 Wh | 57 Wh |
Design3▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad T490s | |
|---|---|---|
| 重量 | 1680 g | 1270 g |
| OS | Windows 10 Home | Windows 10 Pro |
| バックライトキーボード | ✓ |
HP Spectre 13-v118ca
ASUS VivoBook X540LJ
ASUS VivoBook S410UA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
ASUS ZenBook S UX393EA
Dell XPS 15 7590