United States Saint Louis, MO vs Austria Salzburg
United States Saint Louis, MO — Choisissez le United States Saint Louis, MO — il domine ces groupes: Coût de la vie 5 Climat 5 Économie 1
Touchez un groupe pour voir la preuve · La méthode de notation est publique
En bref
United States Saint Louis, MO remporte cette comparaison avec 61/100, devant Austria Salzburg (60).
Les principales différences : PIB par habitant (pays) (82587 USD vs 56580 USD) · Indice du coût de la vie (75.2 vs 76.9) · Indice des loyers (29.8 vs 34.3).
Les scores sont calculés à partir de 27 spécifications publiques ; les données manquantes restent inconnues dans les tableaux et sont imputées à la médiane de la catégorie.
United States Saint Louis, MO
United StatesEn un coup d'œil
0–100 par groupe, normalisé dans la catégorie · Touchez un groupe pour les détails
| United States Saint Louis, MO | Austria Salzburg | |
|---|---|---|
| Économie | 53 | 35 |
| Coût de la vie | 80 | 80 |
| Sécurité | 61 | 74 |
| Climat | 55 | 43 |
| Population et lieu | 34 | 42 |
| Éducation et connectivité | 75 | 66 |
Comment choisir
Choisissez le United States Saint Louis, MO si vous tenez à…
- PIB par habitant (pays) 82587 USD +26007 USD vs 56580 USD
- Indice du coût de la vie 75.2 +1.7 vs 76.9
- Indice des loyers 29.8 +4.5 vs 34.3
- Indice coût + loyer 54.4 +3 vs 57.4
Choisissez le Austria Salzburg si vous tenez à…
- Indice des produits alimentaires 79.9 +13.8 vs 93.7
- Moyenne hiver 0.6 °C +2 °C vs -1.4 °C
Meilleur prix
Alternatives moins chères
Là où ils diffèrent
13 · Uniquement les lignes différentes, avec un verdict par ligne
| United States Saint Louis, MO | Austria Salzburg | Là où ils diffèrent | |
|---|---|---|---|
| PIB par habitant (pays) | 82587 USD | 56580 USD | United States Saint Louis, MO |
| Indice du coût de la vie | 75.2 | 76.9 | United States Saint Louis, MO |
| Indice des loyers | 29.8 | 34.3 | United States Saint Louis, MO |
| Indice coût + loyer | 54.4 | 57.4 | United States Saint Louis, MO |
| Indice des produits alimentaires | 93.7 | 79.9 | Austria Salzburg |
| Indice des prix des restaurants | 69.5 | 73.8 | United States Saint Louis, MO |
| Pouvoir d'achat local | 142.1 | 106.8 | United States Saint Louis, MO |
| Température moyenne | 14.8 °C | 11.2 °C | United States Saint Louis, MO |
| Moyenne été | 25.1 °C | 21.2 °C | United States Saint Louis, MO |
| Moyenne hiver | -1.4 °C | 0.6 °C | Austria Salzburg |
| Précipitations annuelles | 1186 mm | 1532 mm | United States Saint Louis, MO |
| Jours de pluie par an | 106 days | 176 days | United States Saint Louis, MO |
| Heures d'ensoleillement par an | 3405 h | 2955 h | United States Saint Louis, MO |
La fiche complète
Groupé et repliable · Touchez un groupe pour replier
Économie5▾
| United States Saint Louis, MO | Austria Salzburg | |
|---|---|---|
| Population | — | 0.1 M |
| PIB par habitant (pays) | 82587 USD | 56580 USD |
| Salaire moyen | — | 2809.7 USD |
| Taux de chômage | — | 4.7 % |
| Taux d'intérêt hypothécaire | — | 3.9 % |
Coût de la vie8▾
| United States Saint Louis, MO | Austria Salzburg | |
|---|---|---|
| Indice du coût de la vie | 75.2 | 76.9 |
| Indice des loyers | 29.8 | 34.3 |
| Indice coût + loyer | 54.4 | 57.4 |
| Indice des produits alimentaires | 93.7 | 79.9 |
| Indice des prix des restaurants | 69.5 | 73.8 |
| Pouvoir d'achat local | 142.1 | 106.8 |
| Internet (mensuel) | — | 36.3 USD |
| Appartement 1 chambre (centre-ville) | — | 1134.2 USD |
Sécurité2▾
| United States Saint Louis, MO | Austria Salzburg | |
|---|---|---|
| Marcher seul(e) en sécurité (jour) | — | 8.8 /10 |
| Marcher seul(e) en sécurité (nuit) | — | 7.2 /10 |
Climat6▾
| United States Saint Louis, MO | Austria Salzburg | |
|---|---|---|
| Température moyenne | 14.8 °C | 11.2 °C |
| Moyenne été | 25.1 °C | 21.2 °C |
| Moyenne hiver | -1.4 °C | 0.6 °C |
| Précipitations annuelles | 1186 mm | 1532 mm |
| Jours de pluie par an | 106 days | 176 days |
| Heures d'ensoleillement par an | 3405 h | 2955 h |
Population et lieu4▾
| United States Saint Louis, MO | Austria Salzburg | |
|---|---|---|
| Densité de population | — | 2361 /km² |
| Superficie | — | 66 km² |
| Altitude | — | 424 m |
| Croissance démographique | — | 0.5 % |
Éducation et connectivité2▾
| United States Saint Louis, MO | Austria Salzburg | |
|---|---|---|
| École maternelle (mensuel) | — | 432.2 USD |
| École internationale (annuel) | — | 32822.9 USD |
Sources des données: Numbeo · Open-Meteo · Wikidata · World Bank
Questions fréquentes
Lequel est le meilleur, United States Saint Louis, MO ou Austria Salzburg ?
United States Saint Louis, MO passe devant de justesse, 61 à 60 et domine sur Coût de la vie, Climat, Économie. Choisissez Austria Salzburg si Indice des produits alimentaires compte davantage pour vous.
Quelles sont les principales différences ?
Les principales différences : PIB par habitant (pays) (82587 USD vs 56580 USD) · Indice du coût de la vie (75.2 vs 76.9) · Indice des loyers (29.8 vs 34.3).
Comment les scores sont-ils calculés ?
Nous normalisons 27 spécifications publiques au sein de la catégorie et les pondérons par groupe pour un score de 0 à 100 ; les valeurs manquantes sont héritées de modèles aux spécifications identiques ou imputées à la médiane de la catégorie, de sorte qu'une fiche incomplète n'est jamais avantagée. La méthodologie est publique.
Norway Oslo
Israel Jerusalem
Switzerland Bern
Switzerland Basel
Switzerland Zurich
Singapore Singapore