Switzerland
Villes
Switzerland Zurich
Zurich — indice du coût de la vie 123.1, indice des loyers 74.5.
Comparaisons recommandées
Cochez au moins deux produits pour les comparer côte à côte.
Comparer le Switzerland Zurich à
Position dans la catégorie
Population
0.4 M
PIB par habitant (pays)
104450 USD
Top 11%
Salaire moyen
7848 USD
Top 3%
Taux de chômage
3 %
Top 5%
Taux d'intérêt hypothécaire
2.8 %
Indice du coût de la vie
123.1
Caractéristiques
| Économie 70 | |
| Population | 0.4 M Wikidata |
|---|---|
| PIB par habitant (pays) | 104450 USD World Bank |
| Salaire moyen | 7848 USD Numbeo |
| Taux de chômage | 3 % Numbeo |
| Taux d'intérêt hypothécaire | 2.8 % Numbeo |
| Coût de la vie 47 | |
| Indice du coût de la vie | 123.1 Numbeo |
| Indice des loyers | 74.5 Numbeo |
| Indice coût + loyer | 100.9 Numbeo |
| Indice des produits alimentaires | 125 Numbeo |
| Indice des prix des restaurants | 121.7 Numbeo |
| Pouvoir d'achat local | 152 Numbeo |
| Repas économique | 35.1 USD Numbeo |
| Cappuccino | 7.1 USD Numbeo |
| Lait (1 L) | 2.2 USD Numbeo |
| Pain (500 g) | 3.9 USD Numbeo |
| Œufs (12) | 8.5 USD Numbeo |
| Poulet (1 kg) | 27.0 USD Numbeo |
| Eau en bouteille (0,33 L) | 5.3 USD Numbeo |
| Internet (mensuel) | 54.0 USD Numbeo |
| Appartement 1 chambre (centre-ville) | 2552.7 USD Numbeo |
| Sécurité 85 | |
| Indice de sécurité | 75.7 Numbeo |
| Indice de criminalité | 24.3 Numbeo |
| Marcher seul(e) en sécurité (jour) | 8.5 /10 Numbeo |
| Marcher seul(e) en sécurité (nuit) | 7.0 /10 Numbeo |
| Climat 42 | |
| Température moyenne | 10.7 °C Open-Meteo |
| Moyenne été | 21 °C Open-Meteo |
| Moyenne hiver | 1.5 °C Open-Meteo |
| Précipitations annuelles | 1405 mm Open-Meteo |
| Jours de pluie par an | 180 days Open-Meteo |
| Heures d'ensoleillement par an | 2772 h Open-Meteo |
| Population et lieu 45 | |
| Densité de population | 5148 /km² Wikidata |
| Superficie | 88 km² Wikidata |
| Altitude | 675 m Wikidata |
| Éducation et connectivité 22 | |
| École maternelle (mensuel) | 3267.6 USD Numbeo |
| École internationale (annuel) | 39654.7 USD Numbeo |