Comparaisons recommandées
Cochez au moins deux produits pour les comparer côte à côte.
Comparer le Belgium Antwerp à
Position dans la catégorie
Population
0.5 M
PIB par habitant (pays)
55245 USD
Salaire moyen
2626.1 USD
Taux de chômage
15.9 %
Taux d'intérêt hypothécaire
3.8 %
Indice du coût de la vie
71.2
Top 1%
Caractéristiques
| Économie 21 | |
| Population | 0.5 M Wikidata |
|---|---|
| PIB par habitant (pays) | 55245 USD World Bank |
| Salaire moyen | 2626.1 USD Numbeo |
| Taux de chômage | 15.9 % Numbeo |
| Taux d'intérêt hypothécaire | 3.8 % Numbeo |
| Coût de la vie 84 | |
| Indice du coût de la vie | 71.2 Numbeo |
| Indice des loyers | 23.2 Numbeo |
| Indice coût + loyer | 49.3 Numbeo |
| Indice des produits alimentaires | 71.7 Numbeo |
| Indice des prix des restaurants | 82.8 Numbeo |
| Pouvoir d'achat local | 113 Numbeo |
| Internet (mensuel) | 47.2 USD Numbeo |
| Appartement 1 chambre (centre-ville) | 992.5 USD Numbeo |
| Sécurité 59 | |
| Marcher seul(e) en sécurité (jour) | 7.9 /10 Numbeo |
| Marcher seul(e) en sécurité (nuit) | 5.2 /10 Numbeo |
| Climat 42 | |
| Température moyenne | 11.8 °C Open-Meteo |
| Moyenne été | 19.7 °C Open-Meteo |
| Moyenne hiver | 3.5 °C Open-Meteo |
| Précipitations annuelles | 1134 mm Open-Meteo |
| Jours de pluie par an | 178 days Open-Meteo |
| Heures d'ensoleillement par an | 2610 h Open-Meteo |
| Population et lieu 39 | |
| Densité de population | 2542 /km² Wikidata |
| Superficie | 208 km² Wikidata |
| Altitude | 7 m Wikidata |
| Croissance démographique | 2.8 % Wikidata |
| Éducation et connectivité 85 | |
| École maternelle (mensuel) | 612.7 USD Numbeo |
| École internationale (annuel) | 12764.5 USD Numbeo |