Comparaciones recomendadas
Marca dos o más productos y compáralos lado a lado.
Comparar el Belgium Antwerp con
Posición en la categoría
Población
0.5 M
PIB per cápita (país)
55245 USD
Salario medio
2626.1 USD
Tasa de desempleo
15.9 %
Tasa de interés hipotecaria
3.8 %
Índice de costo de vida
71.2
Top 1%
Especificaciones
| Economía 21 | |
| Población | 0.5 M Wikidata |
|---|---|
| PIB per cápita (país) | 55245 USD World Bank |
| Salario medio | 2626.1 USD Numbeo |
| Tasa de desempleo | 15.9 % Numbeo |
| Tasa de interés hipotecaria | 3.8 % Numbeo |
| Costo de vida 84 | |
| Índice de costo de vida | 71.2 Numbeo |
| Índice de alquiler | 23.2 Numbeo |
| Índice de costo + alquiler | 49.3 Numbeo |
| Índice de comestibles | 71.7 Numbeo |
| Índice de precios de restaurantes | 82.8 Numbeo |
| Poder adquisitivo local | 113 Numbeo |
| Internet (mensual) | 47.2 USD Numbeo |
| Apartamento de 1 dormitorio (centro de la ciudad) | 992.5 USD Numbeo |
| Seguridad 59 | |
| Seguro para caminar solo (día) | 7.9 /10 Numbeo |
| Seguro para caminar solo (noche) | 5.2 /10 Numbeo |
| Clima 42 | |
| Temperatura media | 11.8 °C Open-Meteo |
| Media de verano | 19.7 °C Open-Meteo |
| Media de invierno | 3.5 °C Open-Meteo |
| Precipitación anual | 1134 mm Open-Meteo |
| Días de lluvia al año | 178 days Open-Meteo |
| Horas de sol al año | 2610 h Open-Meteo |
| Personas y lugar 39 | |
| Densidad de población | 2542 /km² Wikidata |
| Superficie | 208 km² Wikidata |
| Altitud | 7 m Wikidata |
| Crecimiento de la población | 2.8 % Wikidata |
| Educación y conectividad 85 | |
| Jardín de infancia (mensual) | 612.7 USD Numbeo |
| Colegio internacional (anual) | 12764.5 USD Numbeo |