Comparaisons recommandées
Cochez au moins deux produits pour les comparer côte à côte.
Comparer le Germany Frankfurt à
Position dans la catégorie
Population
0.7 M
PIB par habitant (pays)
54777 USD
Salaire moyen
4017.4 USD
Taux de chômage
7.1 %
Taux d'intérêt hypothécaire
4.3 %
Indice du coût de la vie
71.5
Top 5%
Caractéristiques
| Économie 36 | |
| Population | 0.7 M Wikidata |
|---|---|
| PIB par habitant (pays) | 54777 USD World Bank |
| Salaire moyen | 4017.4 USD Numbeo |
| Taux de chômage | 7.1 % Numbeo |
| Taux d'intérêt hypothécaire | 4.3 % Numbeo |
| Coût de la vie 84 | |
| Indice du coût de la vie | 71.5 Numbeo |
| Indice des loyers | 33.7 Numbeo |
| Indice coût + loyer | 54.3 Numbeo |
| Indice des produits alimentaires | 65.1 Numbeo |
| Indice des prix des restaurants | 73.3 Numbeo |
| Pouvoir d'achat local | 139.5 Numbeo |
| Internet (mensuel) | 44.4 USD Numbeo |
| Appartement 1 chambre (centre-ville) | 1391.5 USD Numbeo |
| Sécurité 51 | |
| Marcher seul(e) en sécurité (jour) | 7.0 /10 Numbeo |
| Marcher seul(e) en sécurité (nuit) | 4.5 /10 Numbeo |
| Climat 47 | |
| Température moyenne | 11.8 °C Open-Meteo |
| Moyenne été | 21.7 °C Open-Meteo |
| Moyenne hiver | 1.9 °C Open-Meteo |
| Précipitations annuelles | 850 mm Open-Meteo |
| Jours de pluie par an | 140 days Open-Meteo |
| Heures d'ensoleillement par an | 2798 h Open-Meteo |
| Population et lieu 35 | |
| Densité de population | 3124 /km² Wikidata |
| Superficie | 248 km² Wikidata |
| Altitude | 112 m Wikidata |
| Croissance démographique | 1.0 % Wikidata |
| Éducation et connectivité 84 | |
| École maternelle (mensuel) | 551.1 USD Numbeo |
| École internationale (annuel) | 14806.8 USD Numbeo |