Comparaisons recommandées
Cochez au moins deux produits pour les comparer côte à côte.
Comparer le Germany Cologne à
Position dans la catégorie
Population
1.1 M
PIB par habitant (pays)
54777 USD
Salaire moyen
3198.8 USD
Taux de chômage
8.6 %
Taux d'intérêt hypothécaire
4.3 %
Indice du coût de la vie
71.2
Top 1%
Caractéristiques
| Économie 32 | |
| Population | 1.1 M Wikidata |
|---|---|
| PIB par habitant (pays) | 54777 USD World Bank |
| Salaire moyen | 3198.8 USD Numbeo |
| Taux de chômage | 8.6 % Numbeo |
| Taux d'intérêt hypothécaire | 4.3 % Numbeo |
| Coût de la vie 83 | |
| Indice du coût de la vie | 71.2 Numbeo |
| Indice des loyers | 28.1 Numbeo |
| Indice coût + loyer | 51.5 Numbeo |
| Indice des produits alimentaires | 66.9 Numbeo |
| Indice des prix des restaurants | 69.4 Numbeo |
| Pouvoir d'achat local | 112.5 Numbeo |
| Internet (mensuel) | 50.2 USD Numbeo |
| Appartement 1 chambre (centre-ville) | 1116.3 USD Numbeo |
| Sécurité 55 | |
| Marcher seul(e) en sécurité (jour) | 7.5 /10 Numbeo |
| Marcher seul(e) en sécurité (nuit) | 4.8 /10 Numbeo |
| Climat 43 | |
| Température moyenne | 12 °C Open-Meteo |
| Moyenne été | 20.7 °C Open-Meteo |
| Moyenne hiver | 3 °C Open-Meteo |
| Précipitations annuelles | 1141 mm Open-Meteo |
| Jours de pluie par an | 168 days Open-Meteo |
| Heures d'ensoleillement par an | 2617 h Open-Meteo |
| Population et lieu 34 | |
| Densité de population | 2530 /km² Wikidata |
| Superficie | 405 km² Wikidata |
| Altitude | 59 m Wikidata |
| Croissance démographique | 0.8 % Wikidata |
| Éducation et connectivité 79 | |
| École maternelle (mensuel) | 802.3 USD Numbeo |
| École internationale (annuel) | 16411.5 USD Numbeo |