Comparaisons recommandées
Cochez au moins deux produits pour les comparer côte à côte.
Comparer le France Strasbourg à
Position dans la catégorie
Population
0.3 M
PIB par habitant (pays)
44700 USD
Salaire moyen
2508.8 USD
Taux de chômage
9.5 %
Taux d'intérêt hypothécaire
4.1 %
Indice du coût de la vie
72.9
Caractéristiques
| Économie 25 | |
| Population | 0.3 M Wikidata |
|---|---|
| PIB par habitant (pays) | 44700 USD World Bank |
| Salaire moyen | 2508.8 USD Numbeo |
| Taux de chômage | 9.5 % Numbeo |
| Taux d'intérêt hypothécaire | 4.1 % Numbeo |
| Coût de la vie 86 | |
| Indice du coût de la vie | 72.9 Numbeo |
| Indice des loyers | 22.4 Numbeo |
| Indice coût + loyer | 49.8 Numbeo |
| Indice des produits alimentaires | 84.3 Numbeo |
| Indice des prix des restaurants | 68 Numbeo |
| Pouvoir d'achat local | 108.6 Numbeo |
| Internet (mensuel) | 32.3 USD Numbeo |
| Appartement 1 chambre (centre-ville) | 738.5 USD Numbeo |
| Sécurité 56 | |
| Marcher seul(e) en sécurité (jour) | 7.6 /10 Numbeo |
| Marcher seul(e) en sécurité (nuit) | 4.9 /10 Numbeo |
| Climat 45 | |
| Température moyenne | 11.9 °C Open-Meteo |
| Moyenne été | 21.5 °C Open-Meteo |
| Moyenne hiver | 2.4 °C Open-Meteo |
| Précipitations annuelles | 1175 mm Open-Meteo |
| Jours de pluie par an | 163 days Open-Meteo |
| Heures d'ensoleillement par an | 2849 h Open-Meteo |
| Population et lieu 33 | |
| Densité de population | 3754 /km² Wikidata |
| Superficie | 78 km² Wikidata |
| Altitude | 132 m Wikidata |
| Croissance démographique | 0.3 % Wikidata |
| Éducation et connectivité 82 | |
| École maternelle (mensuel) | 1312.9 USD Numbeo |
| École internationale (annuel) | 6674 USD Numbeo |