Comparaisons recommandées
Cochez au moins deux produits pour les comparer côte à côte.
Comparer le Ireland Dublin à
Position dans la catégorie
Population
1.4 M
PIB par habitant (pays)
106819 USD
Top 4%
Salaire moyen
3676.4 USD
Taux de chômage
4.8 %
Taux d'intérêt hypothécaire
4.8 %
Indice du coût de la vie
76.3
Caractéristiques
| Économie 50 | |
| Population | 1.4 M Wikidata |
|---|---|
| PIB par habitant (pays) | 106819 USD World Bank |
| Salaire moyen | 3676.4 USD Numbeo |
| Taux de chômage | 4.8 % Numbeo |
| Taux d'intérêt hypothécaire | 4.8 % Numbeo |
| Coût de la vie 68 | |
| Indice du coût de la vie | 76.3 Numbeo |
| Indice des loyers | 58.4 Numbeo |
| Indice coût + loyer | 68.1 Numbeo |
| Indice des produits alimentaires | 74.3 Numbeo |
| Indice des prix des restaurants | 83.1 Numbeo |
| Pouvoir d'achat local | 104.8 Numbeo |
| Internet (mensuel) | 57.0 USD Numbeo |
| Appartement 1 chambre (centre-ville) | 2205.3 USD Numbeo |
| Sécurité 46 | |
| Marcher seul(e) en sécurité (jour) | 6.6 /10 Numbeo |
| Marcher seul(e) en sécurité (nuit) | 3.9 /10 Numbeo |
| Climat 40 | |
| Température moyenne | 11 °C Open-Meteo |
| Moyenne été | 16.3 °C Open-Meteo |
| Moyenne hiver | 5.8 °C Open-Meteo |
| Précipitations annuelles | 975 mm Open-Meteo |
| Jours de pluie par an | 162 days Open-Meteo |
| Heures d'ensoleillement par an | 2486 h Open-Meteo |
| Population et lieu 62 | |
| Densité de population | 0 /km² Wikidata |
| Superficie | 114990000 km² Wikidata |
| Altitude | 20 m Wikidata |
| Croissance démographique | 1.1 % Wikidata |
| Éducation et connectivité 78 | |
| École maternelle (mensuel) | 1355.9 USD Numbeo |
| École internationale (annuel) | 9956.3 USD Numbeo |