Comparaisons recommandées
Cochez au moins deux produits pour les comparer côte à côte.
Comparer le France Paris à
Position dans la catégorie
Population
2.2 M
Top 10%
PIB par habitant (pays)
44700 USD
Salaire moyen
3250.1 USD
Taux de chômage
7.6 %
Taux d'intérêt hypothécaire
4.1 %
Indice du coût de la vie
78.4
Caractéristiques
| Économie 33 | |
| Population | 2.2 M Wikidata |
|---|---|
| PIB par habitant (pays) | 44700 USD World Bank |
| Salaire moyen | 3250.1 USD Numbeo |
| Taux de chômage | 7.6 % Numbeo |
| Taux d'intérêt hypothécaire | 4.1 % Numbeo |
| Coût de la vie 78 | |
| Indice du coût de la vie | 78.4 Numbeo |
| Indice des loyers | 40.4 Numbeo |
| Indice coût + loyer | 61 Numbeo |
| Indice des produits alimentaires | 79.2 Numbeo |
| Indice des prix des restaurants | 72.5 Numbeo |
| Pouvoir d'achat local | 109.8 Numbeo |
| Internet (mensuel) | 34.1 USD Numbeo |
| Appartement 1 chambre (centre-ville) | 1426.9 USD Numbeo |
| Sécurité 43 | |
| Marcher seul(e) en sécurité (jour) | 6.2 /10 Numbeo |
| Marcher seul(e) en sécurité (nuit) | 3.6 /10 Numbeo |
| Climat 43 | |
| Température moyenne | 12.2 °C Open-Meteo |
| Moyenne été | 20.4 °C Open-Meteo |
| Moyenne hiver | 4 °C Open-Meteo |
| Précipitations annuelles | 1151 mm Open-Meteo |
| Jours de pluie par an | 171 days Open-Meteo |
| Heures d'ensoleillement par an | 2567 h Open-Meteo |
| Population et lieu 4 | |
| Densité de population | 19960 /km² Wikidata |
| Superficie | 105 km² Wikidata |
| Altitude | 48 m Wikidata |
| Croissance démographique | 1.1 % Wikidata |
| Éducation et connectivité 77 | |
| École maternelle (mensuel) | 867.8 USD Numbeo |
| École internationale (annuel) | 17036.7 USD Numbeo |