Comparaisons recommandées
Cochez au moins deux produits pour les comparer côte à côte.
Comparer le France Nice à
Position dans la catégorie
Population
0.3 M
PIB par habitant (pays)
44700 USD
Salaire moyen
2832.5 USD
Taux de chômage
13.2 %
Taux d'intérêt hypothécaire
4.1 %
Indice du coût de la vie
75.3
Caractéristiques
| Économie 21 | |
| Population | 0.3 M Wikidata |
|---|---|
| PIB par habitant (pays) | 44700 USD World Bank |
| Salaire moyen | 2832.5 USD Numbeo |
| Taux de chômage | 13.2 % Numbeo |
| Taux d'intérêt hypothécaire | 4.1 % Numbeo |
| Coût de la vie 80 | |
| Indice du coût de la vie | 75.3 Numbeo |
| Indice des loyers | 26.9 Numbeo |
| Indice coût + loyer | 53.2 Numbeo |
| Indice des produits alimentaires | 84.3 Numbeo |
| Indice des prix des restaurants | 78 Numbeo |
| Pouvoir d'achat local | 94.2 Numbeo |
| Internet (mensuel) | 36.1 USD Numbeo |
| Appartement 1 chambre (centre-ville) | 1077.2 USD Numbeo |
| Sécurité 42 | |
| Marcher seul(e) en sécurité (jour) | 5.9 /10 Numbeo |
| Marcher seul(e) en sécurité (nuit) | 3.8 /10 Numbeo |
| Climat 65 | |
| Température moyenne | 16.1 °C Open-Meteo |
| Moyenne été | 26.5 °C Open-Meteo |
| Moyenne hiver | 8.7 °C Open-Meteo |
| Précipitations annuelles | 1196 mm Open-Meteo |
| Jours de pluie par an | 88 days Open-Meteo |
| Heures d'ensoleillement par an | 3631 h Open-Meteo |
| Population et lieu 29 | |
| Densité de population | 4974 /km² Wikidata |
| Superficie | 72 km² Wikidata |
| Altitude | 0 m Wikidata |
| Croissance démographique | 0.9 % Wikidata |
| Éducation et connectivité 64 | |
| École maternelle (mensuel) | 1714.1 USD Numbeo |
| École internationale (annuel) | 19146.7 USD Numbeo |