Comparaisons recommandées
Cochez au moins deux produits pour les comparer côte à côte.
Comparer le Belgium Brussels à
Position dans la catégorie
Population
1.2 M
PIB par habitant (pays)
55245 USD
Salaire moyen
3035.0 USD
Taux de chômage
18 %
Taux d'intérêt hypothécaire
4.0 %
Indice du coût de la vie
71.9
Top 10%
Caractéristiques
| Économie 20 | |
| Population | 1.2 M Wikidata |
|---|---|
| PIB par habitant (pays) | 55245 USD World Bank |
| Salaire moyen | 3035.0 USD Numbeo |
| Taux de chômage | 18 % Numbeo |
| Taux d'intérêt hypothécaire | 4.0 % Numbeo |
| Coût de la vie 79 | |
| Indice du coût de la vie | 71.9 Numbeo |
| Indice des loyers | 33.2 Numbeo |
| Indice coût + loyer | 54.2 Numbeo |
| Indice des produits alimentaires | 74.6 Numbeo |
| Indice des prix des restaurants | 78.2 Numbeo |
| Pouvoir d'achat local | 108.9 Numbeo |
| Internet (mensuel) | 56.1 USD Numbeo |
| Appartement 1 chambre (centre-ville) | 1222.3 USD Numbeo |
| Sécurité 44 | |
| Marcher seul(e) en sécurité (jour) | 6.5 /10 Numbeo |
| Marcher seul(e) en sécurité (nuit) | 3.5 /10 Numbeo |
| Climat 42 | |
| Température moyenne | 11.6 °C Open-Meteo |
| Moyenne été | 19.6 °C Open-Meteo |
| Moyenne hiver | 3.2 °C Open-Meteo |
| Précipitations annuelles | 1028 mm Open-Meteo |
| Jours de pluie par an | 173 days Open-Meteo |
| Heures d'ensoleillement par an | 2569 h Open-Meteo |
| Population et lieu 50 | |
| Densité de population | 5911 /km² Wikidata |
| Superficie | 33 km² Wikidata |
| Altitude | 70 m Wikidata |
| Croissance démographique | 8.3 % Wikidata |
| Éducation et connectivité 69 | |
| École maternelle (mensuel) | 1032.1 USD Numbeo |
| École internationale (annuel) | 23140.2 USD Numbeo |