Lenovo Tab M11vsXiaomi Black Shark Pad SE
🏆 Sudah diputuskan
Lenovo Tab M11 — Pilih Lenovo Tab M11 — unggul di grup ini: Display 2 Battery 2 Camera 2
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
| Lenovo Tab M11 | Xiaomi Black Shark Pad SE | |
|---|---|---|
| Display | 18 | 13 |
| Battery | 16 | 10 |
| Performance | 11 | 23 |
| Camera | 19 | 8 |
| Design | 46 | 44 |
Cara memilih
Pilih Lenovo Tab M11 jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 11 in +0.9 in vs 10.1 in
- Kepadatan piksel 206 ppi +57 ppi vs 149 ppi
- Kapasitas baterai 7040 mAh +440 mAh vs 6600 mAh
- Pengisian berkabel 15 W +5 W vs 10 W
Pilih Xiaomi Black Shark Pad SE jika yang Anda utamakan…
- Kecerahan puncak 450 nits +50 nits vs 400 nits
- Penyimpanan 128 GB +64 GB vs 64 GB
Harga terbaik
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
12 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Lenovo Tab M11 | Xiaomi Black Shark Pad SE | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 11 in | 10.1 in | Lenovo Tab M11 |
| Kecerahan puncak | 400 nits | 450 nits | Xiaomi Black Shark Pad SE |
| Kepadatan piksel | 206 ppi | 149 ppi | Lenovo Tab M11 |
| Kapasitas baterai | 7040 mAh | 6600 mAh | Lenovo Tab M11 |
| Pengisian berkabel | 15 W | 10 W | Lenovo Tab M11 |
| Penyimpanan | 64 GB | 128 GB | Xiaomi Black Shark Pad SE |
| Chipset | Mediatek MT6769H Helio G88 (12 nm) | Mediatek Helio G85 (12 nm) | Tergantung |
| OS | Android 13 | Android 16 | Tergantung |
| Kamera utama | 13 MP | 8 MP | Lenovo Tab M11 |
| Kamera depan | 8 MP | 5 MP | Lenovo Tab M11 |
| Berat | 465 g | 478 g | Lenovo Tab M11 |
| Ketebalan | 7.2 mm | 7.4 mm | Lenovo Tab M11 |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display4▾
| Lenovo Tab M11 | Xiaomi Black Shark Pad SE | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 11 in | 10.1 in |
| Kecerahan puncak | 400 nits | 450 nits |
| Laju penyegaran | 90 Hz | |
| Kepadatan piksel | 206 ppi | 149 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Tab M11 | Xiaomi Black Shark Pad SE | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 7040 mAh | 6600 mAh |
| Pengisian berkabel | 15 W | 10 W |
Performance4▾
| Lenovo Tab M11 | Xiaomi Black Shark Pad SE | |
|---|---|---|
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Penyimpanan | 64 GB | 128 GB |
| Chipset | Mediatek MT6769H Helio G88 (12 nm) | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
| OS | Android 13 | Android 16 |
Camera2▾
| Lenovo Tab M11 | Xiaomi Black Shark Pad SE | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 13 MP | 8 MP |
| Kamera depan | 8 MP | 5 MP |
Design2▾
| Lenovo Tab M11 | Xiaomi Black Shark Pad SE | |
|---|---|---|
| Berat | 465 g | 478 g |
| Ketebalan | 7.2 mm | 7.4 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove