Lenovo Tab M11vsXiaomi Black Shark Pad SE
🏆 已定
Lenovo Tab M11 — 選 Lenovo Tab M11 —— 它在以下分組領先: Display 2 Battery 2 Camera 2
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| Lenovo Tab M11 | Xiaomi Black Shark Pad SE | |
|---|---|---|
| Display | 18 | 13 |
| Battery | 16 | 10 |
| Performance | 11 | 23 |
| Camera | 19 | 8 |
| Design | 46 | 44 |
怎麼選
選 Lenovo Tab M11,如果你在意…
- 螢幕尺寸 11 in +0.9 in vs 10.1 in
- 像素密度 206 ppi +57 ppi vs 149 ppi
- 電池容量 7040 mAh +440 mAh vs 6600 mAh
- 有線充電功率 15 W +5 W vs 10 W
選 Xiaomi Black Shark Pad SE,如果你在意…
- 峰值亮度 450 nits +50 nits vs 400 nits
- 儲存空間 128 GB +64 GB vs 64 GB
價格比較
低價替代
差異在哪
12 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Lenovo Tab M11 | Xiaomi Black Shark Pad SE | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 11 in | 10.1 in | Lenovo Tab M11 |
| 峰值亮度 | 400 nits | 450 nits | Xiaomi Black Shark Pad SE |
| 像素密度 | 206 ppi | 149 ppi | Lenovo Tab M11 |
| 電池容量 | 7040 mAh | 6600 mAh | Lenovo Tab M11 |
| 有線充電功率 | 15 W | 10 W | Lenovo Tab M11 |
| 儲存空間 | 64 GB | 128 GB | Xiaomi Black Shark Pad SE |
| 處理器 | Mediatek MT6769H Helio G88 (12 nm) | Mediatek Helio G85 (12 nm) | 各有側重 |
| 作業系統 | Android 13 | Android 16 | 各有側重 |
| 主鏡頭 | 13 MP | 8 MP | Lenovo Tab M11 |
| 前鏡頭 | 8 MP | 5 MP | Lenovo Tab M11 |
| 重量 | 465 g | 478 g | Lenovo Tab M11 |
| 厚度 | 7.2 mm | 7.4 mm | Lenovo Tab M11 |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display4▾
| Lenovo Tab M11 | Xiaomi Black Shark Pad SE | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 11 in | 10.1 in |
| 峰值亮度 | 400 nits | 450 nits |
| 螢幕更新率 | 90 Hz | |
| 像素密度 | 206 ppi | 149 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Tab M11 | Xiaomi Black Shark Pad SE | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 7040 mAh | 6600 mAh |
| 有線充電功率 | 15 W | 10 W |
Performance4▾
| Lenovo Tab M11 | Xiaomi Black Shark Pad SE | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 4 GB | 4 GB |
| 儲存空間 | 64 GB | 128 GB |
| 處理器 | Mediatek MT6769H Helio G88 (12 nm) | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
| 作業系統 | Android 13 | Android 16 |
Camera2▾
| Lenovo Tab M11 | Xiaomi Black Shark Pad SE | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 13 MP | 8 MP |
| 前鏡頭 | 8 MP | 5 MP |
Design2▾
| Lenovo Tab M11 | Xiaomi Black Shark Pad SE | |
|---|---|---|
| 重量 | 465 g | 478 g |
| 厚度 | 7.2 mm | 7.4 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove