Lenovo ThinkTab X11 Gen 1vsOnePlus Pad Go 2
🏆 Sudah diputuskan
OnePlus Pad Go 2 — Pilih OnePlus Pad Go 2 — unggul di grup ini: Display 4 Design 2
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
| Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | OnePlus Pad Go 2 | |
|---|---|---|
| Display | 25 | 41 |
| Battery | 56 | 48 |
| Performance | 40 | 40 |
| Camera | 19 | 12 |
| Design | 12 | 38 |
Cara memilih
Pilih Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 jika yang Anda utamakan…
- Kapasitas baterai 10200 mAh +150 mAh vs 10050 mAh
- Pengisian berkabel 45 W +12 W vs 33 W
- Kamera utama 13 MP +5 MP vs 8 MP
Pilih OnePlus Pad Go 2 jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 12.1 in +1.2 in vs 10.9 in
- Kecerahan puncak 900 nits +100 nits vs 800 nits
- Laju penyegaran 120 Hz +30 Hz vs 90 Hz
- Kepadatan piksel 283 ppi +7 ppi vs 276 ppi
Harga terbaik
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
10 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | OnePlus Pad Go 2 | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 10.9 in | 12.1 in | OnePlus Pad Go 2 |
| Kecerahan puncak | 800 nits | 900 nits | OnePlus Pad Go 2 |
| Laju penyegaran | 90 Hz | 120 Hz | OnePlus Pad Go 2 |
| Kepadatan piksel | 276 ppi | 283 ppi | OnePlus Pad Go 2 |
| Kapasitas baterai | 10200 mAh | 10050 mAh | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 |
| Pengisian berkabel | 45 W | 33 W | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 |
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | Tergantung |
| Kamera utama | 13 MP | 8 MP | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 |
| Berat | 650 g | 597 g | OnePlus Pad Go 2 |
| Ketebalan | 9.9 mm | 6.8 mm | OnePlus Pad Go 2 |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display4▾
| Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | OnePlus Pad Go 2 | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 10.9 in | 12.1 in |
| Kecerahan puncak | 800 nits | 900 nits |
| Laju penyegaran | 90 Hz | 120 Hz |
| Kepadatan piksel | 276 ppi | 283 ppi |
Battery2▾
| Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | OnePlus Pad Go 2 | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 10200 mAh | 10050 mAh |
| Pengisian berkabel | 45 W | 33 W |
Performance4▾
| Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | OnePlus Pad Go 2 | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Penyimpanan | 128 GB | 128 GB |
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
| OS | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | OnePlus Pad Go 2 | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 13 MP | 8 MP |
| Kamera depan | 8 MP | 8 MP |
Design2▾
| Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | OnePlus Pad Go 2 | |
|---|---|---|
| Berat | 650 g | 597 g |
| Ketebalan | 9.9 mm | 6.8 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove